TXFA47減速機(jī)型號(hào)對(duì)照表
2023-06-07 15:52:47
閱讀
TXFA47-Y0.12KW_TXFA47-Y0.18KW_TXFA47-Y63M4_TXFA47-Y63L4減速機(jī)型號(hào)對(duì)照表
TXFA47-Y80M4-4P-28.88-M1 | TXFA47-Y1.1KW-4P-25.72-M1 | TXFA47-Y2.2KW-4P-13.93-M1 | TXFA47-Y0.12KW-4P-130.07-M1 |
TXFA47-Y80M4-4P-34.29-M1 | TXFA47-Y1.1KW-4P-28.88-M1 | TXFA47-Y2.2KW-4P-16.36-M1 | TXFA47-Y0.12KW-4P-150.06-M1 |
TXFA47-Y80M4-4P-36.61-M1 | TXFA47-Y1.1KW-4P-29.32-M1 | TXFA47-Y2.2KW-4P-17.33-M1 | TXFA47-Y0.12KW-4P-175.38-M1 |
TXFA47-Y80M4-4P-42.86-M1 | TXFA47-Y1.1KW-4P-30.86-M1 | TXFA47-Y2.2KW-4P-19.7-M1 | TXFA47-Y0.12KW-4P-190.76-M1 |
TXFA47-Y80M4-4P-48-M1 | TXFA47-Y1.1KW-4P-34.29-M1 | TXFA47-Y2.2KW-4P-21.82-M1 | TXFA47-Y0.18KW-4P-121.57-M1 |
TXFA47-Y80M4-4P-56.49-M1 | TXFA47-Y1.1KW-4P-36.61-M1 | TXFA47-Y2.2KW-4P-25.72-M1 | TXFA47-Y0.18KW-4P-121.57-M1 |
TXFA47-Y80M4-4P-65.36-M1 | TXFA47-Y1.1KW-4P-42.86-M1 | TXFA47-Y2.2KW-4P-8.96-M1 | TXFA47-Y0.18KW-4P-130.07-M1 |
TXFA47-Y80M4-4P-68.09-M1 | TXFA47-Y1.1KW-4P-48-M1 | TXFA47-Y3KW-4P-10.97-M1 | TXFA47-Y0.18KW-4P-130.07-M1 |
TXFA47-Y80M4-4P-79.72-M1 | TXFA47-Y1.1KW-4P-56.49-M1 | TXFA47-Y3KW-4P-12.66-M1 | TXFA47-Y0.18KW-4P-150.06-M1 |
FA48減速機(jī) | TXFA47-Y1.5KW-4P-13.93-M1 | TXFA47-Y3KW-4P-13.93-M1 | TXFA47-Y80S4-4P-105.09-M1 |
TXFA47-Y80S4-4P-42.86-M1 | TXFA47-Y1.5KW-4P-16.36-M1 | TXFA47-Y3KW-4P-16.36-M1 | TXFA47-Y0.18KW-4P-175.38-M1 |
TXFA47-Y80S4-4P-48-M1 | TXFA47-Y1.5KW-4P-17.33-M1 | TXFA47-Y3KW-4P-17.33-M1 | TXFA47-Y0.18KW-4P-175.38-M1 |
TXFA47-Y80S4-4P-56.49-M1 | TXFA47-Y1.5KW-4P-19.7-M1 | TXFA47-Y3KW-4P-19.7-M1 | TXFA47-Y0.18KW-4P-190.76-M1 |
TXFA47-Y80S4-4P-65.36-M1 | TXFA47-Y1.5KW-4P-21.82-M1 | TXFA47-Y3KW-4P-8.96-M1 | TXFA47-Y0.18KW-4P-190.76-M1 |
TXFA47-Y80S4-4P-68.09-M1 | TXFA47-Y1.5KW-4P-25.72-M1 | TXFA47-Y63L4-4P-121.57-M1 | TXFA47-Y0.25KW-4P-105.09-M1 |
TXFA47-Y80S4-4P-79.72-M1 | TXFA47-Y1.5KW-4P-28.88-M1 | TXFA47-Y63L4-4P-121.57-M1 | TXFA47-Y0.25KW-4P-121.57-M1 |
TXFA47-Y80S4-4P-89.29-M1 | TXFA47-Y1.5KW-4P-29.32-M1 | TXFA47-Y63L4-4P-130.07-M1 | TXFA47-Y0.25KW-4P-130.07-M1 |
TXFA47-Y90L4-4P-13.93-M1 | TXFA47-Y1.5KW-4P-30.86-M1 | TXFA47-Y63L4-4P-130.07-M1 | TXFA47-Y0.25KW-4P-150.06-M1 |
TXFA47-Y90L4-4P-16.36-M1 | TXFA47-Y1.5KW-4P-34.29-M1 | TXFA47-Y63L4-4P-150.06-M1 | TXFA47-Y0.25KW-4P-175.38-M1 |
TXFA47-Y90L4-4P-17.33-M1 | 齒輪減速馬達(dá) | TXFA47-Y1.5KW-4P-36.61-M1 | TXFA47-Y0.25KW-4P-190.76-M1 |
TXFA47-Y90L4-4P-19.7-M1 | TXFA47-Y100L4-4P-10.97-M1 | TXFA47-Y63L4-4P-175.38-M1 | TXFA47-Y0.25KW-4P-89.29-M1 |
TXFA47-Y90L4-4P-21.82-M1 | TXFA47-Y100L4-4P-12.66-M1 | TXFA47-Y63L4-4P-175.38-M1 | TXFA47-Y0.37KW-4P-105.09-M1 |
TXFA47-Y90L4-4P-25.72-M1 | TXFA47-Y100L4-4P-13.93-M1 | TXFA47-Y63L4-4P-190.76-M1 | TXFA47-Y0.37KW-4P-130.07-M1 |
TXFA47-Y90L4-4P-28.88-M1 | TXFA47-Y100L4-4P-16.36-M1 | TXFA47-Y63L4-4P-190.76-M1 | TXFA47-Y0.37KW-4P-150.06-M1 |
TXFA47-Y90L4-4P-29.32-M1 | TXFA47-Y100L4-4P-17.33-M1 | TXFA47-Y63M4-4P-130.07-M1 | TXFA47-Y0.37KW-4P-65.36-M1 |
TXFA47-Y90L4-4P-30.86-M1 | TXFA47-Y100L4-4P-19.7-M1 | TXFA47-Y63M4-4P-150.06-M1 | TXFA47-Y0.37KW-4P-68.09-M1 |
TXFA47-Y90L4-4P-34.29-M1 | TXFA47-Y100L4-4P-8.96-M1 | TXFA47-Y63M4-4P-175.38-M1 | TXFA47-Y0.37KW-4P-79.72-M1 |
TXFA47-Y90L4-4P-36.61-M1 | TXFA47-Y100M4-4P-10.97-M1 | TXFA47-Y63M4-4P-190.76-M1 | TXFA47-Y0.37KW-4P-89.29-M1 |
TXFA47-Y90M4-4P-21.82-M1 | TXFA47-Y100M4-4P-12.66-M1 | TXFA47-Y63S4-4P-130.07-M1 | TXFA47-Y0.55KW-4P-105.09-M1 |
TXFA47-Y90M4-4P-25.72-M1 | TXFA47-Y63S4-4P-150.06-M1 | 偏心減速機(jī) | TXFA47-Y0.55KW-4P-42.86-M1 |
TXFA47-Y90M4-4P-28.88-M1 | TXFA47-Y100M4-4P-16.36-M1 | TXFA47-Y63S4-4P-175.38-M1 | TXFA47-Y0.55KW-4P-48-M1 |
TXFA47-Y90M4-4P-29.32-M1 | TXFA47-Y100M4-4P-17.33-M1 | TXFA47-Y63S4-4P-190.76-M1 | TXFA47-Y0.55KW-4P-56.49-M1 |
TXFA47-Y90M4-4P-30.86-M1 | TXFA47-Y100M4-4P-19.7-M1 | TXFA47-Y71M4-4P-105.09-M1 | TXFA47-Y0.55KW-4P-65.36-M1 |
TXFA47-Y90M4-4P-34.29-M1 | TXFA47-Y100M4-4P-21.82-M1 | TXFA47-Y71M4-4P-130.07-M1 | TXFA47-Y0.55KW-4P-68.09-M1 |
TXFA47-Y90M4-4P-36.61-M1 | TXFA47-Y100M4-4P-25.72-M1 | TXFA47-Y71M4-4P-150.06-M1 | TXFA47-Y0.55KW-4P-79.72-M1 |
TXFA47-Y90M4-4P-42.86-M1 | TXFA47-Y100M4-4P-8.96-M1 | TXFA47-Y71M4-4P-65.36-M1 | TXFA47-Y0.55KW-4P-89.29-M1 |
TXFA47-Y90M4-4P-48-M1 | TXFA47-Y100S4-4P-10.97-M1 | TXFA47-Y71M4-4P-68.09-M1 | TXFA47-Y0.75KW-4P-28.88-M1 |
TXFA47-Y90M4-4P-56.49-M1 | TXFA47-Y100S4-4P-12.66-M1 | TXFA47-Y71M4-4P-79.72-M1 | TXFA47-Y0.75KW-4P-34.29-M1 |
TXFA47-Y90S4-4P-21.82-M1 | TXFA47-Y100S4-4P-13.93-M1 | TXFA47-Y71M4-4P-89.29-M1 | TXFA47-Y0.75KW-4P-36.61-M1 |
TXFA47-Y0.75KW-4P-42.86-M1 | TXFA47-Y100S4-4P-16.36-M1 | TXFA47-Y71S4-4P-105.09-M1 | 分體減速機(jī) |
TXFA47-Y90S4-4P-28.88-M1 | TXFA47-Y100S4-4P-17.33-M1 | TXFA47-Y71S4-4P-121.57-M1 | TXFA47-Y0.75KW-4P-48-M1 |
TXFA47-Y90S4-4P-29.32-M1 | TXFA47-Y100S4-4P-19.7-M1 | TXFA47-Y71S4-4P-130.07-M1 | TXFA47-Y0.75KW-4P-56.49-M1 |
TXFA47-Y90S4-4P-30.86-M1 | TXFA47-Y100S4-4P-21.82-M1 | TXFA47-Y71S4-4P-150.06-M1 | TXFA47-Y0.75KW-4P-65.36-M1 |
TXFA47-Y90S4-4P-34.29-M1 | TXFA47-Y100S4-4P-25.72-M1 | TXFA47-Y71S4-4P-175.38-M1 | TXFA47-Y0.75KW-4P-68.09-M1 |
TXFA47-Y90S4-4P-36.61-M1 | TXFA47-Y100S4-4P-8.96-M1 | TXFA47-Y71S4-4P-190.76-M1 | TXFA47-Y0.75KW-4P-79.72-M1 |
TXFA47-Y90S4-4P-42.86-M1 | TXFA47-Y2.2KW-4P-10.97-M1 | TXFA47-Y71S4-4P-89.29-M1 | TXFA47-Y1.1KW-4P-21.82-M1 |
TXFA47-Y90S4-4P-48-M1 | TXFA47-Y2.2KW-4P-12.66-M1 | TXFA47單相電機(jī)減速器 | TXFA47-Y0.18KW-4P-150.06-M1 |
TXFA47-Y90S4-4P-56.49-M1 | TXFA47-Y90S4-4P-25.72-M1 | TXFA47-Y63L4-4P-150.06-M1 | TXFA47-Y100M4-4P-13.93-M1 |
更多TXFA系列減速機(jī)型號(hào),請(qǐng)點(diǎn)擊鏈接查看:http://www.huangminghu88.com.cn/product/list-faxiliejiansuji-cn.html
關(guān)鍵詞:伺服電機(jī)減速機(jī)一體式型號(hào)_減速器型號(hào)_減速電機(jī)型號(hào)_減速器型號(hào)_伺服減速機(jī)型號(hào)_蝸輪蝸桿減速機(jī)型號(hào)_錐齒輪減速電機(jī)型號(hào)_斜齒輪減速器型號(hào)_硬齒面電機(jī)與減速器型號(hào)_傘齒輪減速箱型號(hào)大全
標(biāo)簽:  TXFA47-Y0.12KW TXFA47-Y0.18KW TXFA47-Y63M4 TXFA47-Y63L4