TXK47減速機型號對照表
2024-04-22 15:28:24
閱讀
TXK47-Y0.12KW_TXK47-Y0.18KW_TXK47-Y63M4_TXK47-Y63L4減速機型號對照表
TXK47-Y0.12KW-4P-121.48-M1 | TXK47-Y2.2KW-4P-11.77-M1 | TXK47-Y1.1KW-4P-56.83-M1 | TXK47-Y80M4-4P-46.03-M1 |
TXK47-Y0.12KW-4P-131.87-M1 | TXK47-Y2.2KW-4P-12.19-M1 | TXK47-Y1.5KW-4P-11.77-M1 | TXK47-Y80M4-4P-48.95-M1 |
TXK47-Y0.18KW-4P-104.37-M1 | TXK47-Y2.2KW-4P-13.65-M1 | TXK47-Y1.5KW-4P-12.19-M1 | TXK47-Y80M4-4P-56.83-M1 |
TXK47-Y0.18KW-4P-121.48-M1 | TXK47-Y2.2KW-4P-15.86-M1 | TXK47-Y1.5KW-4P-13.65-M1 | TXK47-Y80M4-4P-63.3-M1 |
TXK47-Y0.18KW-4P-131.87-M1 | TXK47-Y2.2KW-4P-16.86-M1 | TXK47-Y1.5KW-4P-15.86-M1 | TXK47-Y80M4-4P-69.84-M1 |
TXK47-Y0.18KW-4P-85.12-M1 | TXK47-Y2.2KW-4P-19.58-M1 | TXK47-Y1.5KW-4P-16.86-M1 | TXK47-Y80M4-4P-75.2-M1 |
TXK47-Y0.18KW-4P-90.86-M1 | TXK47-Y2.2KW-4P-21.81-M1 | TXK47-Y1.5KW-4P-19.58-M1 | TXK47-Y80S4-4P-104.37-M1 |
TXK47-Y0.25KW-4P-104.37-M1 | TXK47-Y2.2KW-4P-25.91-M1 | TXK47-Y1.5KW-4P-21.81-M1 | TXK47-Y80S4-4P-46.03-M1 |
TXK47-Y0.25KW-4P-121.48-M1 | TXK47-Y2.2KW-4P-9.1-M1 | TXK47-Y1.5KW-4P-25.91-M1 | TXK47-Y80S4-4P-48.95-M1 |
K48減速機 | TXK47-Y3KW-4P-10.56-M1 | TXK47-Y1.5KW-4P-29.32-M1 | TXK47-Y80S4-4P-56.83-M1 |
TXK47-Y0.25KW-4P-85.12-M1 | TXK47-Y3KW-4P-11.77-M1 | TXK47-Y1.5KW-4P-31.3-M1 | TXK47-Y80S4-4P-63.3-M1 |
TXK47-Y0.25KW-4P-90.86-M1 | TXK47-Y3KW-4P-12.19-M1 | TXK47-Y1.5KW-4P-35.39-M1 | TXK47-Y80S4-4P-69.84-M1 |
TXK47-Y0.37KW-4P-104.37-M1 | TXK47-Y3KW-4P-13.65-M1 | TXK47-Y1.5KW-4P-39.61-M1 | TXK47-Y80S4-4P-75.2-M1 |
TXK47-Y0.37KW-4P-121.48-M1 | TXK47-Y3KW-4P-15.86-M1 | TXK47-Y100L4-4P-10.56-M1 | TXK47-Y80S4-4P-85.12-M1 |
TXK47-Y0.37KW-4P-131.87-M1 | TXK47-Y3KW-4P-16.86-M1 | TXK47-Y100L4-4P-11.77-M1 | TXK47-Y80S4-4P-90.86-M1 |
TXK47-Y0.37KW-4P-63.3-M1 | TXK47-Y3KW-4P-19.58-M1 | TXK47-Y100L4-4P-12.19-M1 | TXK47-Y90L4-4P-11.77-M1 |
TXK47-Y0.37KW-4P-69.84-M1 | TXK47-Y3KW-4P-4.64-M1 | TXK47-Y100L4-4P-13.65-M1 | TXK47-Y90L4-4P-12.19-M1 |
TXK47-Y0.37KW-4P-75.2-M1 | TXK47-Y3KW-4P-5.81-M1 | TXK47-Y100L4-4P-15.86-M1 | TXK47-Y90L4-4P-13.65-M1 |
TXK47-Y0.37KW-4P-85.12-M1 | TXK47-Y3KW-4P-6.58-M1 | TXK47-Y100L4-4P-16.86-M1 | TXK47-Y90L4-4P-15.86-M1 |
TXK47-Y0.37KW-4P-90.86-M1 | 齒輪減速馬達 | TXK47-Y100L4-4P-19.58-M1 | TXK47-Y90L4-4P-16.86-M1 |
TXK47-Y0.55KW-4P-104.37-M1 | TXK47-Y3KW-4P-8.56-M1 | TXK47-Y100L4-4P-4.64-M1 | TXK47-Y90L4-4P-19.58-M1 |
TXK47-Y0.55KW-4P-46.03-M1 | TXK47-Y3KW-4P-9.1-M1 | TXK47-Y100L4-4P-5.81-M1 | TXK47-Y90L4-4P-21.81-M1 |
TXK47-Y0.55KW-4P-48.95-M1 | TXK47-Y63L4-4P-104.37-M1 | TXK47-Y100L4-4P-6.58-M1 | TXK47-Y90L4-4P-25.91-M1 |
TXK47-Y0.55KW-4P-56.83-M1 | TXK47-Y63L4-4P-121.48-M1 | TXK47-Y100L4-4P-7.36-M1 | TXK47-Y90L4-4P-29.32-M1 |
TXK47-Y0.55KW-4P-63.3-M1 | TXK47-Y63L4-4P-131.87-M1 | TXK47-Y100L4-4P-8.56-M1 | TXK47-Y90L4-4P-31.3-M1 |
TXK47-Y0.55KW-4P-69.84-M1 | TXK47-Y63L4-4P-85.12-M1 | TXK47-Y100L4-4P-9.1-M1 | TXK47-Y90L4-4P-35.39-M1 |
TXK47-Y0.55KW-4P-75.2-M1 | TXK47-Y63L4-4P-90.86-M1 | TXK47-Y100M4-4P-10.56-M1 | TXK47-Y90L4-4P-39.61-M1 |
TXK47-Y0.55KW-4P-85.12-M1 | TXK47-Y63M4-4P-121.48-M1 | TXK47-Y100M4-4P-11.77-M1 | TXK47-Y90M4-4P-19.58-M1 |
TXK47-Y0.55KW-4P-90.86-M1 | TXK47-Y63M4-4P-131.87-M1 | TXK47-Y100M4-4P-12.19-M1 | TXK47-Y90M4-4P-21.81-M1 |
TXK47-Y0.75KW-4P-31.3-M1 | TXK47-Y63S4-4P-121.48-M1 | 直角減速機 | TXK47-Y90M4-4P-25.91-M1 |
TXK47-Y0.75KW-4P-35.39-M1 | TXK47-Y63S4-4P-131.87-M1 | TXK47-Y100M4-4P-15.86-M1 | TXK47-Y90M4-4P-29.32-M1 |
TXK47-Y0.75KW-4P-39.61-M1 | TXK47-Y71M4-4P-104.37-M1 | TXK47-Y100M4-4P-16.86-M1 | TXK47-Y90M4-4P-31.3-M1 |
TXK47-Y0.75KW-4P-46.03-M1 | TXK47-Y71M4-4P-121.48-M1 | TXK47-Y100M4-4P-19.58-M1 | TXK47-Y90M4-4P-35.39-M1 |
TXK47-Y0.75KW-4P-48.95-M1 | TXK47-Y71M4-4P-131.87-M1 | TXK47-Y100M4-4P-21.81-M1 | TXK47-Y90M4-4P-39.61-M1 |
TXK47-Y0.75KW-4P-56.83-M1 | TXK47-Y71M4-4P-63.3-M1 | TXK47-Y100M4-4P-25.91-M1 | TXK47-Y90M4-4P-46.03-M1 |
TXK47-Y0.75KW-4P-63.3-M1 | TXK47-Y71M4-4P-69.84-M1 | TXK47-Y100M4-4P-9.1-M1 | TXK47-Y90M4-4P-48.95-M1 |
TXK47-Y0.75KW-4P-69.84-M1 | TXK47-Y71M4-4P-75.2-M1 | TXK47-Y100S4-4P-10.56-M1 | TXK47-Y90M4-4P-56.83-M1 |
TXK47-Y0.75KW-4P-75.2-M1 | TXK47-Y71M4-4P-85.12-M1 | TXK47-Y100S4-4P-11.77-M1 | TXK47-Y90S4-4P-19.58-M1 |
TXK47-Y1.1KW-4P-19.58-M1 | TXK47-Y71M4-4P-90.86-M1 | TXK47-Y100S4-4P-12.19-M1 | TXK47-Y90S4-4P-21.81-M1 |
TXK47-Y1.1KW-4P-21.81-M1 | TXK47-Y71S4-4P-104.37-M1 | TXK47-Y100S4-4P-13.65-M1 | K系列減速機 |
TXK47-Y1.1KW-4P-25.91-M1 | TXK47-Y71S4-4P-121.48-M1 | TXK47-Y100S4-4P-15.86-M1 | TXK47-Y90S4-4P-29.32-M1 |
TXK47-Y1.1KW-4P-29.32-M1 | TXK47-Y71S4-4P-131.87-M1 | TXK47-Y100S4-4P-16.86-M1 | TXK47-Y90S4-4P-31.3-M1 |
TXK47-Y1.1KW-4P-31.3-M1 | TXK47-Y71S4-4P-85.12-M1 | TXK47-Y100S4-4P-19.58-M1 | TXK47-Y90S4-4P-35.39-M1 |
TXK47-Y1.1KW-4P-35.39-M1 | TXK47-Y71S4-4P-90.86-M1 | TXK47-Y100S4-4P-21.81-M1 | TXK47-Y90S4-4P-39.61-M1 |
TXK47-Y1.1KW-4P-39.61-M1 | TXK47-Y80M4-4P-31.3-M1 | TXK47-Y100S4-4P-25.91-M1 | TXK47-Y90S4-4P-46.03-M1 |
TXK47-Y1.1KW-4P-46.03-M1 | TXK47-Y80M4-4P-35.39-M1 | TXK47-Y100S4-4P-9.1-M1 | TXK47-Y90S4-4P-48.95-M1 |
TXK47-Y1.1KW-4P-48.95-M1 | TXK47-Y80M4-4P-39.61-M1 | TXK47-Y2.2KW-4P-10.56-M1 | TXK47-Y90S4-4P-56.83-M1 |
TXK47-Y0.25KW-4P-131.87-M1 | TXK47-Y3KW-4P-7.36-M1 | TXK47-Y100M4-4P-13.65-M1 | TXK47-Y90S4-4P-25.91-M1 |
更多TXK系列減速機型號,請點擊鏈接查看:http://www.huangminghu88.com.cn/product/list-kxiliejiansuji-cn.html
關鍵詞:伺服電機減速機一體式型號_減速器型號_減速電機型號_減速器型號_伺服減速機型號_蝸輪蝸桿減速機型號_錐齒輪減速電機型號_斜齒輪減速器型號_硬齒面電機與減速器型號_傘齒輪減速箱型號大全
標簽:  TXK47-Y0.12KW TXK47-Y0.18KW TXK47-Y63M4 TXK47-Y63L4
- 上一條TXKAF47減速機型號對照表
- 下一條PKA04減速機型號大全