TXR147減速機型號對照表
2023-03-17 13:24:47
閱讀
TXR147-Y11KW_TXR147-Y15KW_TXR147-Y160M4_TXR147-Y180M4減速機型號對照表
TXR147-Y11KW-4P-109.31-M1 | TXR147-Y200L4-4P-46.65-M1 | TXR147-Y280S4-4P-13.91-M1 |
TXR147-Y11KW-4P-119.86-M1 | TXR147-Y200L4-4P-52.87-M1 | TXR147-Y280S4-4P-15.64-M1 |
TXR147-Y11KW-4P-146.91-M1 | TXR147-Y200L4-4P-61.09-M1 | TXR147-Y280S4-4P-18.04-M1 |
TXR147-Y11KW-4P-163.31-M1 | TXR147-Y200L4-4P-66.99-M1 | TXR147-Y280S4-4P-20.44-M1 |
TXR147-Y11KW-4P-52.87-M1 | TXR147-Y200L4-4P-72.09-M1 | TXR147-Y280S4-4P-5-M1 |
TXR147-Y11KW-4P-61.09-M1 | TXR147-Y200L4-4P-83.47-M1 | TXR147-Y280S4-4P-5.89-M1 |
R148減速機 | TXR147-Y200M4-4P-15.64-M1 | TXR147-Y280S4-4P-7.25-M1 |
TXR147-Y11KW-4P-72.09-M1 | TXR147-Y200M4-4P-18.04-M1 | TXR147-Y280S4-4P-8.26-M1 |
TXR147-Y11KW-4P-83.47-M1 | TXR147-Y200M4-4P-20.44-M1 | TXR147-Y280S4-4P-9.74-M1 |
TXR147-Y11KW-4P-94.6-M1 | TXR147-Y200M4-4P-24.19-M1 | TXR147-Y30KW-4P-15.64-M1 |
TXR147-Y15KW-4P-109.31-M1 | TXR147-Y200M4-4P-29.95-M1 | TXR147-Y30KW-4P-18.04-M1 |
TXR147-Y15KW-4P-119.86-M1 | TXR147-Y200M4-4P-35.64-M1 | TXR147-Y30KW-4P-20.44-M1 |
TXR147-Y15KW-4P-146.91-M1 | TXR147-Y200M4-4P-40.29-M1 | TXR147-Y30KW-4P-24.19-M1 |
TXR147-Y15KW-4P-163.31-M1 | TXR147-Y200M4-4P-46.65-M1 | TXR147-Y30KW-4P-29.95-M1 |
TXR147-Y15KW-4P-46.65-M1 | TXR147-Y200M4-4P-52.87-M1 | TXR147-Y30KW-4P-35.64-M1 |
TXR147-Y15KW-4P-52.87-M1 | TXR147-Y200M4-4P-61.09-M1 | TXR147-Y30KW-4P-40.29-M1 |
TXR147-Y15KW-4P-61.09-M1 | 齒輪減速馬達 | TXR147-Y30KW-4P-46.65-M1 |
TXR147-Y15KW-4P-66.99-M1 | TXR147-Y200M4-4P-72.09-M1 | TXR147-Y30KW-4P-52.87-M1 |
TXR147-Y15KW-4P-72.09-M1 | TXR147-Y200M4-4P-83.47-M1 | TXR147-Y30KW-4P-61.09-M1 |
TXR147-Y15KW-4P-83.47-M1 | TXR147-Y225M4-4P-13.91-M1 | TXR147-Y30KW-4P-66.99-M1 |
TXR147-Y15KW-4P-94.6-M1 | TXR147-Y225M4-4P-15.64-M1 | TXR147-Y30KW-4P-72.09-M1 |
TXR147-Y160L4-4P-109.31-M1 | TXR147-Y225M4-4P-18.04-M1 | TXR147-Y30KW-4P-83.47-M1 |
TXR147-Y160L4-4P-119.86-M1 | TXR147-Y225M4-4P-20.44-M1 | TXR147-Y37KW-4P-13.91-M1 |
TXR147-Y160L4-4P-146.91-M1 | TXR147-Y225M4-4P-24.19-M1 | TXR147-Y37KW-4P-15.64-M1 |
TXR147-Y160L4-4P-163.31-M1 | TXR147-Y225M4-4P-29.95-M1 | TXR147-Y37KW-4P-18.04-M1 |
TXR147-Y160L4-4P-52.87-M1 | TXR147-Y225M4-4P-35.64-M1 | TXR147-Y37KW-4P-20.44-M1 |
TXR147-Y160L4-4P-61.09-M1 | TXR147-Y225M4-4P-40.29-M1 | 同軸減速機 |
TXR147-Y160L4-4P-66.99-M1 | TXR147-Y225M4-4P-46.65-M1 | TXR147-Y37KW-4P-29.95-M1 |
TXR147-Y160L4-4P-72.09-M1 | TXR147-Y225M4-4P-52.87-M1 | TXR147-Y37KW-4P-35.64-M1 |
TXR147-Y160L4-4P-83.47-M1 | TXR147-Y225M4-4P-61.09-M1 | TXR147-Y37KW-4P-40.29-M1 |
TXR147-Y160L4-4P-94.6-M1 | TXR147-Y225M4-4P-66.99-M1 | TXR147-Y37KW-4P-46.65-M1 |
TXR147-Y160M4-4P-109.31-M1 | TXR147-Y225S4-4P-13.91-M1 | TXR147-Y37KW-4P-52.87-M1 |
TXR147-Y160M4-4P-119.86-M1 | TXR147-Y225S4-4P-15.64-M1 | TXR147-Y37KW-4P-61.09-M1 |
TXR147-Y160M4-4P-146.91-M1 | TXR147-Y225S4-4P-18.04-M1 | TXR147-Y37KW-4P-66.99-M1 |
TXR147-Y160M4-4P-163.31-M1 | TXR147-Y225S4-4P-20.44-M1 | TXR147-Y45KW-4P-11.99-M1 |
TXR147-Y160M4-4P-52.87-M1 | TXR147-Y225S4-4P-24.19-M1 | TXR147-Y45KW-4P-13.91-M1 |
R系列減速機 | TXR147-Y225S4-4P-29.95-M1 | TXR147-Y45KW-4P-15.64-M1 |
TXR147-Y160M4-4P-66.99-M1 | TXR147-Y225S4-4P-35.64-M1 | TXR147-Y45KW-4P-18.04-M1 |
TXR147-Y160M4-4P-72.09-M1 | TXR147-Y225S4-4P-40.29-M1 | TXR147-Y45KW-4P-20.44-M1 |
TXR147-Y160M4-4P-83.47-M1 | TXR147-Y225S4-4P-46.65-M1 | TXR147-Y45KW-4P-24.19-M1 |
TXR147-Y160M4-4P-94.6-M1 | TXR147-Y225S4-4P-52.87-M1 | TXR147-Y45KW-4P-29.95-M1 |
TXR147-Y18.5KW-4P-109.31-M1 | TXR147-Y225S4-4P-61.09-M1 | TXR147-Y45KW-4P-35.64-M1 |
TXR147-Y18.5KW-4P-119.86-M1 | TXR147-Y225S4-4P-66.99-M1 | TXR147-Y45KW-4P-40.29-M1 |
TXR147-Y18.5KW-4P-40.29-M1 | TXR147-Y22KW-4P-109.31-M1 | TXR147-Y45KW-4P-46.65-M1 |
TXR147-Y18.5KW-4P-46.65-M1 | TXR147-Y22KW-4P-29.95-M1 | TXR147-Y45KW-4P-52.87-M1 |
TXR147-Y18.5KW-4P-52.87-M1 | TXR147-Y22KW-4P-35.64-M1 | TXR147-Y45KW-4P-7.25-M1 |
TXR147-Y18.5KW-4P-61.09-M1 | TXR147-Y22KW-4P-40.29-M1 | TXR147-Y55KW-4P-11.99-M1 |
TXR147-Y18.5KW-4P-66.99-M1 | TXR147-Y22KW-4P-46.65-M1 | TXR147-Y55KW-4P-13.91-M1 |
TXR147-Y18.5KW-4P-72.09-M1 | TXR147-Y22KW-4P-52.87-M1 | TXR147-Y55KW-4P-15.64-M1 |
TXR147-Y18.5KW-4P-83.47-M1 | TXR147-Y22KW-4P-61.09-M1 | TXR147-Y55KW-4P-18.04-M1 |
TXR147-Y18.5KW-4P-94.6-M1 | TXR147-Y22KW-4P-66.99-M1 | TXR147-Y55KW-4P-20.44-M1 |
TXR147-Y180L4-4P-109.31-M1 | TXR147-Y22KW-4P-72.09-M1 | TXR147-Y55KW-4P-24.19-M1 |
TXR147-Y180L4-4P-119.86-M1 | TXR147-Y22KW-4P-83.47-M1 | TXR147-Y55KW-4P-29.95-M1 |
TXR147-Y180L4-4P-40.29-M1 | TXR147-Y22KW-4P-94.6-M1 | TXR147-Y55KW-4P-35.64-M1 |
TXR147-Y180L4-4P-46.65-M1 | TXR147-Y250M4-4P-11.99-M1 | TXR147-Y55KW-4P-40.29-M1 |
TXR147-Y180L4-4P-52.87-M1 | TXR147-Y250M4-4P-13.91-M1 | TXR147-Y55KW-4P-46.65-M1 |
TXR147-Y180L4-4P-61.09-M1 | TXR147-Y250M4-4P-15.64-M1 | TXR147-Y55KW-4P-5.89-M1 |
TXR147-Y180L4-4P-66.99-M1 | TXR147-Y250M4-4P-18.04-M1 | TXR147-Y55KW-4P-7.25-M1 |
TXR147-Y180L4-4P-72.09-M1 | TXR147-Y250M4-4P-20.44-M1 | TXR147-Y55KW-4P-9.74-M1 |
TXR147-Y180L4-4P-83.47-M1 | TXR147-Y250M4-4P-24.19-M1 | TXR147-Y75KW-4P-11.99-M1 |
TXR147-Y180L4-4P-94.6-M1 | TXR147-Y250M4-4P-29.95-M1 | TXR147-Y75KW-4P-13.91-M1 |
TXR147-Y180M4-4P-109.31-M1 | TXR147-Y250M4-4P-35.64-M1 | TXR147-Y75KW-4P-15.64-M1 |
TXR147-Y180M4-4P-119.86-M1 | TXR147-Y250M4-4P-40.29-M1 | TXR147-Y75KW-4P-18.04-M1 |
TXR147-Y180M4-4P-40.29-M1 | TXR147-Y250M4-4P-46.65-M1 | TXR147-Y75KW-4P-20.44-M1 |
TXR147-Y180M4-4P-46.65-M1 | TXR147-Y250M4-4P-5.89-M1 | TXR147-Y75KW-4P-5-M1 |
TXR147-Y180M4-4P-52.87-M1 | TXR147-Y250M4-4P-7.25-M1 | TXR147-Y75KW-4P-5.89-M1 |
TXR147-Y180M4-4P-61.09-M1 | TXR147-Y250M4-4P-9.74-M1 | TXR147-Y75KW-4P-7.25-M1 |
TXR147-Y180M4-4P-66.99-M1 | TXR147-Y280M4-4P-11.99-M1 | TXR147-Y75KW-4P-8.26-M1 |
TXR147-Y180M4-4P-72.09-M1 | TXR147-Y280M4-4P-13.91-M1 | TXR147-Y75KW-4P-9.74-M1 |
TXR147-Y180M4-4P-83.47-M1 | TXR147-Y280M4-4P-15.64-M1 | TXR147-Y90KW-4P-11.99-M1 |
TXR147-Y180M4-4P-94.6-M1 | TXR147-Y280M4-4P-18.04-M1 | TXR147-Y90KW-4P-13.91-M1 |
TXR147-Y200L4-4P-15.64-M1 | TXR147-Y280M4-4P-20.44-M1 | TXR147-Y90KW-4P-15.64-M1 |
TXR147-Y200L4-4P-18.04-M1 | TXR147-Y280M4-4P-5-M1 | TXR147-Y90KW-4P-5-M1 |
TXR147-Y200L4-4P-20.44-M1 | TXR147-Y280M4-4P-5.89-M1 | TXR147-Y90KW-4P-5.89-M1 |
TXR147-Y200L4-4P-24.19-M1 | TXR147-Y280M4-4P-7.25-M1 | TXR147-Y90KW-4P-7.25-M1 |
TXR147-Y200L4-4P-29.95-M1 | TXR147-Y280M4-4P-8.26-M1 | TXR147-Y90KW-4P-8.26-M1 |
TXR147-Y200L4-4P-35.64-M1 | TXR147-Y280M4-4P-9.74-M1 | TXR147-Y90KW-4P-9.74-M1 |
TXR147-Y200L4-4P-40.29-M1 | TXR147-Y280S4-4P-11.99-M1 | TXR147-Y37KW-4P-24.19-M1 |
TXR147-Y11KW-4P-66.99-M1 | TXR147-Y200M4-4P-66.99-M1 | TXR147-Y160M4-4P-61.09-M1 |
更多TXR系列減速機型號,請點擊鏈接查看:http://www.huangminghu88.com.cn/product/list-rxiliejiansuji-cn.html
關鍵詞:伺服電機減速機一體式型號_減速器型號_減速電機型號_減速器型號_伺服減速機型號_蝸輪蝸桿減速機型號_錐齒輪減速電機型號_斜齒輪減速器型號_硬齒面電機與減速器型號_傘齒輪減速箱型號大全
標簽:  TXR147-Y11KW TXR147-Y15KW TXR147-Y160M4 TXR147-Y180M4