FAF48減速機詳細(xì)信息
FAF48減速機
FAF48減速機選型計算:齒輪減速馬達(dá)
螺桿輸送線參數(shù):一分鐘走2400mm,螺桿的導(dǎo)距12mm,載重3000kg
12mm螺桿的導(dǎo)距×2因為導(dǎo)距有兩面得出螺距=24mm
2400mm÷24mm=100r/min輸出轉(zhuǎn)數(shù)
載重3000kg=2940N.m×0.06摩擦力=176.4N.m
1400÷100r/min=14減速比
176.4N.m÷14減速比=12.6N.m
12.6N.m換算成電機功率=2KW左右
對應(yīng)的FAF48減速機選型參數(shù):
型號:FAF48-BVPEJ2.2KW
減速比:13.93
輸出轉(zhuǎn)數(shù):102r/min
輸出扭矩:205N.m
安全系數(shù):1.95
FAF48減速機平面圖紙:輸出軸Φ20+鍵2.5(可定做),高134*寬135*長174(帶輸出軸)變頻電機減速機
FAF48平行軸齒輪減速機型號:
FAF48系列減速機參數(shù)大全:平行軸斜齒輪減速機
減速機配0.12KW電機參數(shù)
型號 | 功率 | 輸出轉(zhuǎn)數(shù) | 輸出扭矩 | 服務(wù)系數(shù) |
F47Y0.12KW | 0.12KW | 7.20rpm | 158N.m | 2.50 |
F47Y0.12KW | 0.12KW | 7.90rpm | 146N.m | 2.80 |
F47Y0.12KW | 0.12KW | 9.20rpm | 125N.m | 3.20 |
F47Y0.12KW | 0.12KW | 11.0rpm | 108N.m | 3.70 |
減速機配0.18KW電機參數(shù)
型號 | 功率 | 輸出轉(zhuǎn)數(shù) | 輸出扭矩 | 服務(wù)系數(shù) |
F47Y0.18KW | 0.18KW | 4.60rpm | 375N.m | 1.05 |
F47Y0.18KW | 0.18KW | 5.00rpm | 345N.m | 1.15 |
F47Y0.18KW | 0.18KW | 5.80rpm | 295N.m | 1.35 |
F47Y0.18KW | 0.18KW | 6.70rpm | 255N.m | 1.55 |
F47Y0.18KW | 0.18KW | 7.20rpm | 240N.m | 1.65 |
F47Y0.18KW | 0.18KW | 6.90rpm | 245N.m | 1.60 |
F47Y0.18KW | 0.18KW | 7.50rpm | 225N.m | 1.75 |
F47Y0.18KW | 0.18KW | 8.80rpm | 195N.m | 2.00 |
F47Y0.18KW | 0.18KW | 10.0rpm | 169N.m | 2.40 |
F47Y0.18KW | 0.18KW | 11.0rpm | 158N.m | 2.50 |
減速機配0.25KW電機參數(shù)
型號 | 功率 | 輸出轉(zhuǎn)數(shù) | 輸出扭矩 | 服務(wù)系數(shù) |
F47Y0.25KW | 0.25KW | 6.80rpm | 350N.m | 1.15 |
F47Y0.25KW | 0.25KW | 7.40rpm | 320N.m | 1.25 |
F47Y0.25KW | 0.25KW | 8.70rpm | 275N.m | 1.45 |
F47Y0.25KW | 0.25KW | 10.0rpm | 235N.m | 1.65 |
F47Y0.25KW | 0.25KW | 11.0rpm | 220N.m | 1.80 |
F47Y0.25KW | 0.25KW | 12.0rpm | 193N.m | 2.10 |
F47Y0.25KW | 0.25KW | 15.0rpm | 164N.m | 2.40 |
減速機配0.37KW電機參數(shù)
型號 | 功率 | 輸出轉(zhuǎn)數(shù) | 輸出扭矩 | 服務(wù)系數(shù) |
F47Y0.37KW | 0.37KW | 9.20rpm | 380N.m | 1.05 |
F47Y0.37KW | 0.37KW | 11.0rpm | 330N.m | 1.20 |
F47Y0.37KW | 0.37KW | 13.0rpm | 265N.m | 1.50 |
F47Y0.37KW | 0.37KW | 15.0rpm | 225N.m | 1.75 |
F47Y0.37KW | 0.37KW | 17.0rpm | 200N.m | 1.95 |
F47Y0.37KW | 0.37KW | 20.0rpm | 174N.m | 2.30 |
F47Y0.37KW | 0.37KW | 21.0rpm | 167N.m | 2.40 |
減速機配0.55KW電機參數(shù)
型號 | 功率 | 輸出轉(zhuǎn)數(shù) | 輸出扭矩 | 服務(wù)系數(shù) |
F47Y0.55KW | 0.55KW | 13.0rpm | 395N.m | 1.00 |
F47Y0.55KW | 0.55KW | 15.0rpm | 335N.m | 1.20 |
F47Y0.55KW | 0.55KW | 17.0rpm | 300N.m | 1.30 |
F47Y0.55KW | 0.55KW | 20.0rpm | 255N.m | 1.55 |
F47Y0.55KW | 0.55KW | 21.0rpm | 245N.m | 1.60 |
F47Y0.55KW | 0.55KW | 24.0rpm | 215N.m | 1.85 |
F47Y0.55KW | 0.55KW | 29.0rpm | 183N.m | 2.20 |
F47Y0.55KW | 0.55KW | 32.0rpm | 163N.m | 2.40 |
減速機配0.75KW電機參數(shù)
型號 | 功率 | 輸出轉(zhuǎn)數(shù) | 輸出扭矩 | 服務(wù)系數(shù) |
F47Y0.75KW | 0.75KW | 18.0rpm | 395N.m | 1.00 |
F47Y0.75KW | 0.75KW | 21.0rpm | 335N.m | 1.20 |
F47Y0.75KW | 0.75KW | 22.0rpm | 325N.m | 1.25 |
F47Y0.75KW | 0.75KW | 25.0rpm | 280N.m | 1.40 |
F47Y0.75KW | 0.75KW | 30.0rpm | 235N.m | 1.65 |
F47Y0.75KW | 0.75KW | 33.0rpm | 210N.m | 1.85 |
F47Y0.75KW | 0.75KW | 39.0rpm | 183N.m | 2.20 |
F47Y0.75KW | 0.75KW | 42.0rpm | 171N.m | 2.30 |
F47Y0.75KW | 0.75KW | 50.0rpm | 144N.m | 2.80 |
減速機配1.1KW電機參數(shù)
型號 | 功率 | 輸出轉(zhuǎn)數(shù) | 輸出扭矩 | 服務(wù)系數(shù) |
F47Y1.1KW | 1.1KW | 25.0rpm | 415N.m | 0.95 |
F47Y1.1KW | 1.1KW | 30.0rpm | 355N.m | 1.15 |
F47Y1.1KW | 1.1KW | 33.0rpm | 315N.m | 1.25 |
F47Y1.1KW | 1.1KW | 39.0rpm | 270N.m | 1.50 |
F47Y1.1KW | 1.1KW | 41.0rpm | 250N.m | 1.60 |
F47Y1.1KW | 1.1KW | 49.0rpm | 210N.m | 1.85 |
F47Y1.1KW | 1.1KW | 46.0rpm | 225N.m | 1.75 |
F47Y1.1KW | 1.1KW | 48.0rpm | 215N.m | 1.85 |
F47Y1.1KW | 1.1KW | 55.0rpm | 190N.m | 2.10 |
F47Y1.1KW | 1.1KW | 65.0rpm | 161N.m | 2.50 |
減速機配1.5KW電機參數(shù)
型號 | 功率 | 輸出轉(zhuǎn)數(shù) | 輸出扭矩 | 服務(wù)系數(shù) |
F47Y1.5KW | 1.5KW | 39.0rpm | 365N.m | 1.10 |
F47Y1.5KW | 1.5KW | 42.0rpm | 340N.m | 1.15 |
F47Y1.5KW | 1.5KW | 50.0rpm | 285N.m | 1.40 |
F47Y1.5KW | 1.5KW | 46.0rpm | 305N.m | 1.30 |
F47Y1.5KW | 1.5KW | 49.0rpm | 290N.m | 1.35 |
F47Y1.5KW | 1.5KW | 56.0rpm | 255N.m | 1.55 |
F47Y1.5KW | 1.5KW | 66.0rpm | 215N.m | 1.85 |
F47Y1.5KW | 1.5KW | 73.0rpm | 197N.m | 2.00 |
F47Y1.5KW | 1.5KW | 83.0rpm | 174N.m | 2.30 |
F47Y1.5KW | 1.5KW | 87.0rpm | 164N.m | 2.40 |
F47Y1.5KW | 1.5KW | 103rpm | 140N.m | 2.90 |
減速機配2.2KW電機參數(shù)
型號 | 功率 | 輸出轉(zhuǎn)數(shù) | 輸出扭矩 | 服務(wù)系數(shù) |
F47Y2.2KW | 2.2KW | 55.0rpm | 375N.m | 1.05 |
F47Y2.2KW | 2.2KW | 65.0rpm | 320N.m | 1.25 |
F47Y2.2KW | 2.2KW | 72.0rpm | 290N.m | 1.40 |
F47Y2.2KW | 2.2KW | 82.0rpm | 255N.m | 1.55 |
F47Y2.2KW | 2.2KW | 87.0rpm | 240N.m | 1.65 |
F47Y2.2KW | 2.2KW | 102rpm | 205N.m | 1.95 |
F47Y2.2KW | 2.2KW | 113rpm | 187N.m | 2.10 |
F47Y2.2KW | 2.2KW | 130rpm | 162N.m | 2.50 |
F47Y2.2KW | 2.2KW | 159rpm | 132N.m | 2.50 |
減速機配3KW電機參數(shù)
型號 | 功率 | 輸出轉(zhuǎn)數(shù) | 輸出扭矩 | 服務(wù)系數(shù) |
F47Y3KW | 3KW | 74.0rpm | 385N.m | 1.05 |
F47Y3KW | 3KW | 84.0rpm | 340N.m | 1.15 |
F47Y3KW | 3KW | 89.0rpm | 320N.m | 1.25 |
F47Y3KW | 3KW | 104rpm | 270N.m | 1.45 |
F47Y3KW | 3KW | 115rpm | 245N.m | 1.60 |
F47Y3KW | 3KW | 133rpm | 215N.m | 1.85 |
F47Y3KW | 3KW | 162rpm | 176N.m | 1.85 |
FAF48減速機生產(chǎn)工廠展示:看廠請聯(lián)系微信13827261050,獲取位置,需提前一天預(yù)約
推薦類似型號:F48減速機
關(guān)鍵詞:GFAF系列減速器一體式_配變頻電機減速機_調(diào)速電機減速機_FAF系列減速機_扁平減速機_FAF向減速機_變頻減速機_調(diào)速減速機_GFAF系列減速機_FAF系列減速器
FAF系列齒輪減速馬達(dá)型號:FAF28減速機,FAF38減速機,FAF48減速機,FAF68減速機,FAF78減速機,FAF88減速機,FAF98減速機,FAF108減速機,FAF128減速機,FAF158減速機
FAF系列電動機減速機可配變頻電機,剎車電機,防爆電機,伺服電機,交流電機,直流電機,三相電機,單相電機 0.12KW-132KW之間
如需工程師幫選型,請加微信13827261050,留言告知工程師參數(shù)要求
標(biāo)簽:  FAF48減速機 FAF47平行軸齒輪減速機 FAF47系列減速機 FAF47減速機傳動比 FAF47減速機選型參數(shù) FAF47減速機CAD三維圖