R28減速電機詳細信息
R28減速電機
R28減速電機功率計算公式:齒輪減速馬達
軌道車參數(shù):輥輪直徑60,承重1噸,駛行一分鐘45米
45米÷(0.06輥輪直徑×3.14)=223.3轉(zhuǎn)每分鐘
1噸換算成N=10000N
10000×0.03輥輪半徑×0.3橡膠輪水泥路的摩擦系數(shù)=18N.m
通常確保萬無一失,我們會把輸出扭矩放大兩倍18×2=36N.m
電機轉(zhuǎn)數(shù)1400÷輸出轉(zhuǎn)數(shù)223.3=6.2比
36N.m輸出扭矩÷6.2比=5.8N.m電機扭矩
5.8N.m電機扭矩換算成功率1.1KW以上
對應的R28減速機型號參數(shù):
型號:R28-B1.1KW
減速比:6.59
輸出轉(zhuǎn)數(shù):215轉(zhuǎn)每分鐘
輸出扭矩:49N.m
安全系數(shù):2.20
R28減速機基座尺寸:輸出軸Φ20+鍵2.5(可定做),高134*寬135*長174(帶輸出軸)R系列減速機
R28斜齒輪硬齒面減速機型號:
R28減速電機型號參數(shù):同軸斜齒輪減速電機
R28減速機配0.12KW電機參數(shù)
型號 | 功率 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 扭矩 | 安全系數(shù) |
R27F-Y0.12KW | 0.12KW | 10.0rpm | 112N.m | 1.15 |
R27F-Y0.12KW | 0.12KW | 11.0rpm | 103N.m | 1.25 |
R27F-Y0.12KW | 0.12KW | 13.0rpm | 88N.m | 1.50 |
R27F-Y0.12KW | 0.12KW | 15.0rpm | 76N.m | 1.70 |
R27F-Y0.12KW | 0.12KW | 16.0rpm | 70N.m | 1.85 |
R27F-Y0.12KW | 0.12KW | 19.0rpm | 62N.m | 2.10 |
R27F-Y0.12KW | 0.12KW | 20.0rpm | 58N.m | 2.20 |
R27F-Y0.12KW | 0.12KW | 23.0rpm | 51N.m | 2.60 |
R27F-Y0.12KW | 0.12KW | 25.0rpm | 46N.m | 2.80 |
R27F-Y0.12KW | 0.12KW | 29.0rpm | 40N.m | 3.20 |
R27F-Y0.12KW | 0.12KW | 31.0rpm | 37N.m | 3.50 |
R28減速機配0.18KW電機參數(shù)
型號 | 功率 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 扭矩 | 安全系數(shù) |
R27F-Y0.18KW | 0.18KW | 11.0rpm | 161N.m | 0.80 |
R27F-Y0.18KW | 0.18KW | 13.0rpm | 137N.m | 0.95 |
R27F-Y0.18KW | 0.18KW | 15.0rpm | 118N.m | 1.10 |
R27F-Y0.18KW | 0.18KW | 16.0rpm | 110N.m | 1.20 |
R27F-Y0.18KW | 0.18KW | 18.0rpm | 96N.m | 1.35 |
R27F-Y0.18KW | 0.18KW | 19.0rpm | 90N.m | 1.45 |
R27F-Y0.18KW | 0.18KW | 22.0rpm | 80N.m | 1.65 |
R27F-Y0.18KW | 0.18KW | 24.0rpm | 73N.m | 1.80 |
R27F-Y0.18KW | 0.18KW | 27.0rpm | 63N.m | 2.10 |
R27F-Y0.18KW | 0.18KW | 29.0rpm | 58N.m | 2.20 |
R27F-Y0.18KW | 0.18KW | 34.0rpm | 51N.m | 2.50 |
R27F-Y0.18KW | 0.18KW | 36.0rpm | 48N.m | 2.70 |
R27F-Y0.18KW | 0.18KW | 41.0rpm | 42N.m | 3.10 |
R27F-Y0.18KW | 0.18KW | 46.0rpm | 38N.m | 3.50 |
R27F-Y0.18KW | 0.18KW | 54.0rpm | 32N.m | 4.10 |
R27F-Y0.18KW | 0.18KW | 47.0rpm | 37N.m | 3.50 |
R27F-Y0.18KW | 0.18KW | 51.0rpm | 34N.m | 3.80 |
R27F-Y0.18KW | 0.18KW | 59.0rpm | 29N.m | 4.50 |
R27F-Y0.18KW | 0.18KW | 68.0rpm | 25N.m | 5.20 |
R27F-Y0.18KW | 0.18KW | 73.0rpm | 24N.m | 5.50 |
R27F-Y0.18KW | 0.18KW | 84.0rpm | 20N.m | 6.40 |
R27F-Y0.18KW | 0.18KW | 99.0rpm | 17N.m | 7.50 |
R28減速機配0.25KW電機參數(shù)
型號 | 功率 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 扭矩 | 安全系數(shù) |
R27F-Y0.25KW | 0.25KW | 15.0rpm | 156N.m | 0.85 |
R27F-Y0.25KW | 0.25KW | 18.0rpm | 136N.m | 0.95 |
R27F-Y0.25KW | 0.25KW | 19.0rpm | 128N.m | 1.00 |
R27F-Y0.25KW | 0.25KW | 21.0rpm | 113N.m | 1.15 |
R27F-Y0.25KW | 0.25KW | 23.0rpm | 103N.m | 1.25 |
R27F-Y0.25KW | 0.25KW | 27.0rpm | 88N.m | 1.45 |
R27F-Y0.25KW | 0.25KW | 29.0rpm | 82N.m | 1.60 |
R27F-Y0.25KW | 0.25KW | 33.0rpm | 72N.m | 1.80 |
R27F-Y0.25KW | 0.25KW | 35.0rpm | 68N.m | 1.90 |
R27F-Y0.25KW | 0.25KW | 40.0rpm | 60N.m | 2.20 |
R27F-Y0.25KW | 0.25KW | 45.0rpm | 53N.m | 2.50 |
R27F-Y0.25KW | 0.25KW | 53.0rpm | 45N.m | 2.90 |
R27F-Y0.25KW | 0.25KW | 46.0rpm | 52N.m | 2.50 |
R27F-Y0.25KW | 0.25KW | 50.0rpm | 48N.m | 2.70 |
R27F-Y0.25KW | 0.25KW | 58.0rpm | 41N.m | 3.20 |
R27F-Y0.25KW | 0.25KW | 67.0rpm | 36N.m | 3.70 |
R27F-Y0.25KW | 0.25KW | 72.0rpm | 33N.m | 3.90 |
R27F-Y0.25KW | 0.25KW | 83.0rpm | 29N.m | 4.50 |
R27F-Y0.25KW | 0.25KW | 98.0rpm | 24N.m | 5.30 |
R27F-Y0.25KW | 0.25KW | 110rpm | 22N.m | 5.90 |
R27F-Y0.25KW | 0.25KW | 128rpm | 19N.m | 6.60 |
R27F-Y0.25KW | 0.25KW | 138rpm | 17N.m | 7.00 |
R27F-Y0.25KW | 0.25KW | 159rpm | 15N.m | 7.70 |
R27F-Y0.25KW | 0.25KW | 170rpm | 14N.m | 8.00 |
R27F-Y0.25KW | 0.25KW | 197rpm | 12N.m | 8.80 |
R27F-Y0.25KW | 0.25KW | 232rpm | 10N.m | 9.60 |
R27F-Y0.25KW | 0.25KW | 260rpm | 9.2N.m | 10.0 |
R27F-Y0.25KW | 0.25KW | 304rpm | 7.8N.m | 11.0 |
R27F-Y0.25KW | 0.25KW | 325rpm | 7.3N.m | 12.0 |
R27F-Y0.25KW | 0.25KW | 386rpm | 6.2N.m | 13.0 |
R28減速機配0.37KW電機參數(shù)
型號 | 功率 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 扭矩 | 安全系數(shù) |
R27F-Y0.37KW | 0.37KW | 23.0rpm | 157N.m | 0.85 |
R27F-Y0.37KW | 0.37KW | 25.0rpm | 143N.m | 0.90 |
R27F-Y0.37KW | 0.37KW | 29.0rpm | 123N.m | 1.05 |
R27F-Y0.37KW | 0.37KW | 31.0rpm | 115N.m | 1.15 |
R27F-Y0.37KW | 0.37KW | 35.0rpm | 100N.m | 1.30 |
R27F-Y0.37KW | 0.37KW | 38.0rpm | 94N.m | 1.40 |
R27F-Y0.37KW | 0.37KW | 42.0rpm | 83N.m | 1.55 |
R27F-Y0.37KW | 0.37KW | 48.0rpm | 74N.m | 1.75 |
R27F-Y0.37KW | 0.37KW | 56.0rpm | 63N.m | 2.10 |
R27F-Y0.37KW | 0.37KW | 49.0rpm | 73N.m | 1.80 |
R27F-Y0.37KW | 0.37KW | 53.0rpm | 67N.m | 1.95 |
R27F-Y0.37KW | 0.37KW | 62.0rpm | 57N.m | 2.30 |
R27F-Y0.37KW | 0.37KW | 71.0rpm | 50N.m | 2.60 |
R27F-Y0.37KW | 0.37KW | 76.0rpm | 46N.m | 2.80 |
R27F-Y0.37KW | 0.37KW | 88.0rpm | 40N.m | 3.20 |
R27F-Y0.37KW | 0.37KW | 104rpm | 34N.m | 3.80 |
R28減速機配0.55KW電機參數(shù)
型號 | 功率 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 扭矩 | 安全系數(shù) |
R27F-Y0.55KW | 0.55KW | 35.0rpm | 149N.m | 0.85 |
R27F-Y0.55KW | 0.55KW | 38.0rpm | 140N.m | 0.95 |
R27F-Y0.55KW | 0.55KW | 42.0rpm | 124N.m | 1.05 |
R27F-Y0.55KW | 0.55KW | 48.0rpm | 110N.m | 1.20 |
R27F-Y0.55KW | 0.55KW | 56.0rpm | 93N.m | 1.40 |
R27F-Y0.55KW | 0.55KW | 62.0rpm | 85N.m | 1.55 |
R27F-Y0.55KW | 0.55KW | 71.0rpm | 74N.m | 1.75 |
R27F-Y0.55KW | 0.55KW | 76.0rpm | 69N.m | 1.90 |
R27F-Y0.55KW | 0.55KW | 88.0rpm | 60N.m | 2.20 |
R27F-Y0.55KW | 0.55KW | 104rpm | 50N.m | 2.60 |
R27F-Y0.55KW | 0.55KW | 116rpm | 45N.m | 2.90 |
R27F-Y0.55KW | 0.55KW | 136rpm | 38N.m | 3.20 |
R27F-Y0.55KW | 0.55KW | 147rpm | 36N.m | 3.40 |
R27F-Y0.55KW | 0.55KW | 169rpm | 31N.m | 3.70 |
R27F-Y0.55KW | 0.55KW | 181rpm | 29N.m | 3.90 |
R27F-Y0.55KW | 0.55KW | 209rpm | 25N.m | 4.20 |
R27F-Y0.55KW | 0.55KW | 246rpm | 21N.m | 4.60 |
R27F-Y0.55KW | 0.55KW | 276rpm | 19N.m | 5.00 |
R27F-Y0.55KW | 0.55KW | 323rpm | 16N.m | 5.30 |
R27F-Y0.55KW | 0.55KW | 345rpm | 15N.m | 5.60 |
R27F-Y0.55KW | 0.55KW | 410rpm | 13N.m | 6.20 |
R28減速機配0.75KW電機參數(shù)
型號 | 功率 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 扭矩 | 安全系數(shù) |
R27F-Y0.75KW | 0.75KW | 50.0rpm | 144N.m | 0.90 |
R27F-Y0.75KW | 0.75KW | 59.0rpm | 122N.m | 1.05 |
R27F-Y0.75KW | 0.75KW | 64.0rpm | 111N.m | 1.15 |
R27F-Y0.75KW | 0.75KW | 74.0rpm | 97N.m | 1.35 |
R27F-Y0.75KW | 0.75KW | 79.0rpm | 90N.m | 1.45 |
R27F-Y0.75KW | 0.75KW | 92.0rpm | 78N.m | 1.65 |
R27F-Y0.75KW | 0.75KW | 108rpm | 66N.m | 1.95 |
R27F-Y0.75KW | 0.75KW | 121rpm | 59N.m | 2.20 |
R27F-Y0.75KW | 0.75KW | 142rpm | 50N.m | 2.40 |
R27F-Y0.75KW | 0.75KW | 152rpm | 47N.m | 2.60 |
R27F-Y0.75KW | 0.75KW | 176rpm | 41N.m | 2.80 |
R27F-Y0.75KW | 0.75KW | 188rpm | 38N.m | 2.90 |
R27F-Y0.75KW | 0.75KW | 218rpm | 33N.m | 3.20 |
R27F-Y0.75KW | 0.75KW | 256rpm | 28N.m | 3.60 |
R27F-Y0.75KW | 0.75KW | 287rpm | 25N.m | 3.80 |
R28減速機配1.1KW電機參數(shù)
型號 | 功率 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 扭矩 | 安全系數(shù) |
R27F-Y1.1KW | 1.1KW | 73.0rpm | 143N.m | 0.90 |
R27F-Y1.1KW | 1.1KW | 79.0rpm | 134N.m | 0.95 |
R27F-Y1.1KW | 1.1KW | 91.0rpm | 116N.m | 1.10 |
R27F-Y1.1KW | 1.1KW | 107rpm | 98N.m | 1.30 |
R27F-Y1.1KW | 1.1KW | 120rpm | 88N.m | 1.45 |
R27F-Y1.1KW | 1.1KW | 140rpm | 75N.m | 1.65 |
R27F-Y1.1KW | 1.1KW | 151rpm | 70N.m | 1.75 |
R27F-Y1.1KW | 1.1KW | 174rpm | 60N.m | 1.90 |
R27F-Y1.1KW | 1.1KW | 186rpm | 56N.m | 2.00 |
R27F-Y1.1KW | 1.1KW | 215rpm | 49N.m | 2.20 |
R27F-Y1.1KW | 1.1KW | 254rpm | 41N.m | 2.40 |
R27F-Y1.1KW | 1.1KW | 284rpm | 37N.m | 2.60 |
R27F-Y1.1KW | 1.1KW | 332rpm | 32N.m | 2.80 |
R27F-Y1.1KW | 1.1KW | 355rpm | 30N.m | 2.90 |
R27F-Y1.1KW | 1.1KW | 421rpm | 25N.m | 3.20 |
R28減速機配1.5KW電機參數(shù)
型號 | 功率 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 扭矩 | 安全系數(shù) |
R27F-Y1.5KW | 1.5KW | 91.0rpm | 157N.m | 0.85 |
R27F-Y1.5KW | 1.5KW | 108rpm | 133N.m | 1.00 |
R27F-Y1.5KW | 1.5KW | 121rpm | 119N.m | 1.10 |
R27F-Y1.5KW | 1.5KW | 141rpm | 101N.m | 1.20 |
R27F-Y1.5KW | 1.5KW | 175rpm | 82N.m | 1.40 |
R27F-Y1.5KW | 1.5KW | 188rpm | 76N.m | 1.45 |
R27F-Y1.5KW | 1.5KW | 217rpm | 66N.m | 1.60 |
R27F-Y1.5KW | 1.5KW | 255rpm | 56N.m | 1.75 |
R27F-Y1.5KW | 1.5KW | 286rpm | 50N.m | 1.90 |
R27F-Y1.5KW | 1.5KW | 335rpm | 43N.m | 2.00 |
R27F-Y1.5KW | 1.5KW | 358rpm | 40N.m | 2.10 |
R27F-Y1.5KW | 1.5KW | 424rpm | 34N.m | 2.30 |
R28減速機配2.2KW電機參數(shù)
型號 | 功率 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 扭矩 | 安全系數(shù) |
R27F-Y2.2KW | 2.2KW | 141rpm | 149N.m | 0.80 |
R27F-Y2.2KW | 2.2KW | 216rpm | 97N.m | 1.10 |
R27F-Y2.2KW | 2.2KW | 254rpm | 83N.m | 1.20 |
R27F-Y2.2KW | 2.2KW | 285rpm | 74N.m | 1.30 |
R27F-Y2.2KW | 2.2KW | 334rpm | 63N.m | 1.40 |
R27F-Y2.2KW | 2.2KW | 356rpm | 59N.m | 1.45 |
R27F-Y2.2KW | 2.2KW | 423rpm | 50N.m | 1.60 |
R28減速機配3KW電機參數(shù)
型號 | 功率 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 扭矩 | 安全系數(shù) |
R27F-Y3KW | 3KW | 260rpm | 110N.m | 0.90 |
R27F-Y3KW | 3KW | 291rpm | 98N.m | 0.95 |
R27F-Y3KW | 3KW | 341rpm | 84N.m | 1.05 |
R27F-Y3KW | 3KW | 364rpm | 79N.m | 1.10 |
R27F-Y3KW | 3KW | 432rpm | 66N.m | 1.20 |
R28減速電機生產(chǎn)工廠展示:看廠請聯(lián)系微信13827261050,獲取位置,需提前一天預約
推薦類似型號:R28減速機
關(guān)鍵詞:同向減速機臥式配電機一體式_R系列減速電機_R系列減速機_R系列減速器_同向減速器_GR型減速機_R向減速機_R系列斜齒輪減速機_GR系列減速機_R型減速機_GR系列斜齒輪減速機
R系列減速機型號:R18減速機,R28減速機,R38減速機,R48減速機,R58減速機,R68減速機,R78減速機,R88減速機,R98減速機,R108減速機,R138減速機,R148減速機,R168減速機
R系列齒輪減速馬達可配變頻電機,剎車電機,防爆電機,伺服電機,交流電機,直流電機,三相電機,單相電機 0.12KW-132KW之間
如需工程師幫選型,請加微信13827261050,留言告知工程師參數(shù)要求
標簽:   R28減速電機 R27斜齒輪硬齒面減速機 R27減速機功率 R27減速機基座尺寸 R27減速機模型 R27減速機型號參數(shù)