S48減速電機詳細(xì)信息
S48減速電機
S48減速電機功率計算公式:齒輪減速馬達(dá)
扶梯參數(shù):鏈輪直徑130,載重1噸,每分鐘上升75米
75米÷(0.13鏈輪直徑X3.14)=183.73轉(zhuǎn)每分鐘
1噸換算成扭矩=980N.m
980N.m×0.065鏈輪半徑=63.7N.m
電機轉(zhuǎn)數(shù)1400÷輸出轉(zhuǎn)數(shù)183.73=7.62比
63.7N.m輸出扭矩÷7.62比=8.36N.m電機扭矩
8.36N.m電機扭矩?fù)Q算成功率1.33KW以上
扶梯,我們通常建議用S系列自鎖減速機加剎車電機
對應(yīng)的S48減速機型號參數(shù):
型號:S48-B1.5KW
減速比:7.28
輸出轉(zhuǎn)數(shù):196轉(zhuǎn)每分鐘
輸出扭矩:66N.m
安全系數(shù):1.55
S48減速機基座尺寸:輸出軸Φ20+鍵2.5(可定做),高134*寬135*長174(帶輸出軸)S系列減速機
S48蝸輪蝸桿減速機型號:
S48減速電機型號參數(shù):自鎖減速機
S48減速機配0.12KW電機參數(shù)
型號 | 功率 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 扭矩 | 安全系數(shù) |
S47Y0.12KW | 0.12KW | 6.90rpm | 95N.m | 1.80 |
S47Y0.12KW | 0.12KW | 7.50rpm | 89N.m | 1.90 |
S47Y0.12KW | 0.12KW | 8.70rpm | 77N.m | 2.20 |
S47Y0.12KW | 0.12KW | 10.0rpm | 68N.m | 2.50 |
S47Y0.12KW | 0.12KW | 11.0rpm | 64N.m | 2.60 |
S47Y0.12KW | 0.12KW | 12.0rpm | 57N.m | 3.00 |
S48減速機配0.18KW電機參數(shù)
型號 | 功率 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 扭矩 | 安全系數(shù) |
S47Y0.18KW | 0.18KW | 6.60rpm | 149N.m | 1.15 |
S47Y0.18KW | 0.18KW | 7.10rpm | 138N.m | 1.25 |
S47Y0.18KW | 0.18KW | 8.40rpm | 121N.m | 1.40 |
S47Y0.18KW | 0.18KW | 9.60rpm | 106N.m | 1.60 |
S47Y0.18KW | 0.18KW | 10.0rpm | 100N.m | 1.65 |
S47Y0.18KW | 0.18KW | 12.0rpm | 88N.m | 1.90 |
S47Y0.18KW | 0.18KW | 14.0rpm | 77N.m | 2.20 |
S47Y0.18KW | 0.18KW | 16.0rpm | 69N.m | 2.40 |
S47Y0.18KW | 0.18KW | 18.0rpm | 60N.m | 2.80 |
S47Y0.18KW | 0.18KW | 19.0rpm | 69N.m | 2.20 |
S48減速機配0.25KW電機參數(shù)
型號 | 功率 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 扭矩 | 安全系數(shù) |
S47Y0.25KW | 0.25KW | 6.50rpm | 205N.m | 0.80 |
S47Y0.25KW | 0.25KW | 7.00rpm | 194N.m | 0.85 |
S47Y0.25KW | 0.25KW | 8.20rpm | 170N.m | 1.00 |
S47Y0.25KW | 0.25KW | 99.50rpm | 150N.m | 1.10 |
S47Y0.25KW | 0.25KW | 10.0rpm | 141N.m | 1.20 |
S47Y0.25KW | 0.25KW | 12.0rpm | 124N.m | 1.35 |
S47Y0.25KW | 0.25KW | 14.0rpm | 108N.m | 1.55 |
S47Y0.25KW | 0.25KW | 15.0rpm | 98N.m | 1.70 |
S47Y0.25KW | 0.25KW | 18.0rpm | 85N.m | 1.95 |
S47Y0.25KW | 0.25KW | 19.0rpm | 97N.m | 1.60 |
S47Y0.25KW | 0.25KW | 19.0rpm | 80N.m | 2.10 |
S47Y0.25KW | 0.25KW | 20.0rpm | 90N.m | 1.70 |
S47Y0.25KW | 0.25KW | 24.0rpm | 78N.m | 2.00 |
S47Y0.25KW | 0.25KW | 27.0rpm | 68N.m | 2.30 |
S48減速機配0.37KW電機參數(shù)
型號 | 功率 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 扭矩 | 安全系數(shù) |
S47Y0.37KW | 0.37KW | 10.0rpm | 210N.m | 0.80 |
S47Y0.37KW | 0.37KW | 11.0rpm | 198N.m | 0.85 |
S47Y0.37KW | 0.37KW | 12.0rpm | 175N.m | 0.95 |
S47Y0.37KW | 0.37KW | 15.0rpm | 151N.m | 1.10 |
S47Y0.37KW | 0.37KW | 16.0rpm | 137N.m | 1.20 |
S47Y0.37KW | 0.37KW | 19.0rpm | 119N.m | 1.40 |
S47Y0.37KW | 0.37KW | 20.0rpm | 136N.m | 1.15 |
S47Y0.37KW | 0.37KW | 21.0rpm | 112N.m | 1.50 |
S47Y0.37KW | 0.37KW | 22.0rpm | 126N.m | 1.25 |
S47Y0.37KW | 0.37KW | 25.0rpm | 109N.m | 1.40 |
S47Y0.37KW | 0.37KW | 29.0rpm | 96N.m | 1.60 |
S47Y0.37KW | 0.37KW | 31.0rpm | 90N.m | 1.75 |
S47Y0.37KW | 0.37KW | 36.0rpm | 78N.m | 2.00 |
S47Y0.37KW | 0.37KW | 42.0rpm | 67N.m | 2.30 |
S47Y0.37KW | 0.37KW | 48.0rpm | 60N.m | 2.60 |
S47Y0.37KW | 0.37KW | 56.0rpm | 52N.m | 3.00 |
S47Y0.37KW | 0.37KW | 59.0rpm | 49N.m | 3.10 |
S47Y0.37KW | 0.37KW | 68.0rpm | 46N.m | 2.40 |
S47Y0.37KW | 0.37KW | 78.0rpm | 40N.m | 2.80 |
S47Y0.37KW | 0.37KW | 84.0rpm | 37N.m | 3.00 |
S48減速機配0.55KW電機參數(shù)
型號 | 功率 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 扭矩 | 安全系數(shù) |
S47Y0.55KW | 0.55KW | 16.0rpm | 200N.m | 0.80 |
S47Y0.55KW | 0.55KW | 19.0rpm | 177N.m | 0.95 |
S47Y0.55KW | 0.55KW | 21.0rpm | 167N.m | 1.00 |
S47Y0.55KW | 0.55KW | 25.0rpm | 162N.m | 0.95 |
S47Y0.55KW | 0.55KW | 29.0rpm | 142N.m | 1.10 |
S47Y0.55KW | 0.55KW | 31.0rpm | 133N.m | 1.15 |
S47Y0.55KW | 0.55KW | 36.0rpm | 116N.m | 1.35 |
S47Y0.55KW | 0.55KW | 42.0rpm | 100N.m | 1.55 |
S47Y0.55KW | 0.55KW | 48.0rpm | 90N.m | 1.75 |
S47Y0.55KW | 0.55KW | 56.0rpm | 77N.m | 2.00 |
S47Y0.55KW | 0.55KW | 59.0rpm | 73N.m | 2.10 |
S47Y0.55KW | 0.55KW | 68.0rpm | 68N.m | 1.60 |
S47Y0.55KW | 0.55KW | 78.0rpm | 59N.m | 1.85 |
S47Y0.55KW | 0.55KW | 84.0rpm | 56N.m | 2.00 |
S47Y0.55KW | 0.55KW | 97.0rpm | 48N.m | 2.30 |
S47Y0.55KW | 0.55KW | 114rpm | 41N.m | 2.60 |
S47Y0.55KW | 0.55KW | 128rpm | 37N.m | 3.00 |
S47Y0.55KW | 0.55KW | 150rpm | 32N.m | 3.40 |
S48減速機配0.75KW電機參數(shù)
型號 | 功率 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 扭矩 | 安全系數(shù) |
S47Y0.75KW | 0.75KW | 30.0rpm | 187N.m | 0.85 |
S47Y0.75KW | 0.75KW | 32.0rpm | 175N.m | 0.90 |
S47Y0.75KW | 0.75KW | 38.0rpm | 153N.m | 1.00 |
S47Y0.75KW | 0.75KW | 44.0rpm | 131N.m | 1.20 |
S47Y0.75KW | 0.75KW | 49.0rpm | 118N.m | 1.30 |
S47Y0.75KW | 0.75KW | 58.0rpm | 102N.m | 1.55 |
S47Y0.75KW | 0.75KW | 62.0rpm | 96N.m | 1.60 |
S47Y0.75KW | 0.75KW | 71.0rpm | 89N.m | 1.25 |
S47Y0.75KW | 0.75KW | 81.0rpm | 78N.m | 1.40 |
S47Y0.75KW | 0.75KW | 87.0rpm | 73N.m | 1.50 |
S47Y0.75KW | 0.75KW | 101rpm | 63N.m | 1.75 |
S47Y0.75KW | 0.75KW | 119rpm | 54N.m | 2.00 |
S47Y0.75KW | 0.75KW | 133rpm | 48N.m | 2.20 |
S47Y0.75KW | 0.75KW | 156rpm | 42N.m | 2.60 |
S47Y0.75KW | 0.75KW | 166rpm | 39N.m | 2.80 |
S47Y0.75KW | 0.75KW | 197rpm | 33N.m | 3.10 |
S48減速機配1.1KW電機參數(shù)
型號 | 功率 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 扭矩 | 安全系數(shù) |
S47Y1.1KW | 1.1KW | 49.0rpm | 175N.m | 0.90 |
S47Y1.1KW | 1.1KW | 57.0rpm | 151N.m | 1.05 |
S47Y1.1KW | 1.1KW | 61.0rpm | 142N.m | 1.05 |
S47Y1.1KW | 1.1KW | 73.0rpm | 120N.m | 1.20 |
S47Y1.1KW | 1.1KW | 81.0rpm | 115N.m | 0.95 |
S47Y1.1KW | 1.1KW | 86.0rpm | 108N.m | 1.00 |
S47Y1.1KW | 1.1KW | 100rpm | 94N.m | 1.15 |
S47Y1.1KW | 1.1KW | 117rpm | 80N.m | 1.35 |
S47Y1.1KW | 1.1KW | 131rpm | 72N.m | 1.50 |
S47Y1.1KW | 1.1KW | 154rpm | 62N.m | 1.75 |
S47Y1.1KW | 1.1KW | 164rpm | 58N.m | 1.90 |
S47Y1.1KW | 1.1KW | 195rpm | 49N.m | 2.10 |
S48減速機配1.5KW電機參數(shù)
型號 | 功率 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 扭矩 | 安全系數(shù) |
S47Y1.5KW | 1.5KW | 100rpm | 127N.m | 0.85 |
S47Y1.5KW | 1.5KW | 118rpm | 108N.m | 1.00 |
S47Y1.5KW | 1.5KW | 132rpm | 97N.m | 1.10 |
S47Y1.5KW | 1.5KW | 155rpm | 83N.m | 1.30 |
S47Y1.5KW | 1.5KW | 166rpm | 78N.m | 1.40 |
S47Y1.5KW | 1.5KW | 196rpm | 66N.m | 1.55 |
S48減速電機生產(chǎn)工廠展示:看廠請聯(lián)系微信13827261050,獲取位置,需提前一天預(yù)約
推薦類似型號:S48減速機
關(guān)鍵詞:G系列減速機一體式_S系列斜齒輪蝸輪蝸桿減速機_S系列減速機_減速機配司服電機連接_S型減速機_司服電機減速機_S系列減速機器_司服減速機
S系列減速機型號:S38減速機,S48減速機,S58減速機,S68減速機,S78減速機,S88減速機,S98齒輪減速馬達(dá)
S系列自鎖減速機可配變頻電機,剎車電機,防爆電機,伺服電機,交流電機,直流電機,三相電機,單相電機 0.12KW-22KW之間
如需工程師幫選型,請加微信13827261050,留言告知工程師參數(shù)要求
標(biāo)簽:   S48減速電機 S47蝸輪蝸桿減速機 S47減速機功率 S47減速機基座尺寸 S47減速機模型 S47減速機型號參數(shù)