FA158減速電機詳細信息
FA158減速電機
FA158減速電機基座參數(shù)計算公式:齒輪減速馬達
滑塊傳送帶參數(shù):承重93000Kg,輪子直徑φ320mm,拉動速度0.9m/s
運輸速度0.9m×60s=54m每分鐘
3.14(圓周率)×0.32m(輪子直徑320mm)=1.0048m
54m÷1.0048m=53.74r/min輸出轉(zhuǎn)數(shù)
輸送物流93000Kg換算成N=911400n
911400n×0.16輪子半徑×0.06摩擦系數(shù)=8749.44×2=17498.88N.m輸出扭矩
1400電機輸入轉(zhuǎn)速÷53.74r/min=26.05減速比
17498.8N.m輸出扭矩÷26.05減速比=671.74N.m電機扭矩
671.74N.m電機扭矩換算成電機功率=106.63KW左右
對應(yīng)的FA158減速電機功率型號:
型號:FA158-BVP110KW
減速比:27.6
輸出轉(zhuǎn)數(shù):54轉(zhuǎn)
輸出扭矩:19500N.m
安全系數(shù):0.9
FA158減速電機基座尺寸:輸出軸Φ20+鍵2.5(可定做),高134*寬135*長174(帶輸出軸)平行軸斜齒輪減速機
FA158平行軸齒輪減速機型號:
FA158減速電機型號參數(shù):分體減速機電機
FA158減速機配11KW電機參數(shù)
型號 | 功率 | 輸出轉(zhuǎn)數(shù) | 輸出扭矩 | 服務(wù)系數(shù) |
F157Y11KW | 11KW | 5.50rpm | 19000N.m | 0.95 |
F157Y11KW | 11KW | 6.80rpm | 15400N.m | 1.15 |
F157Y11KW | 11KW | 8.30rpm | 12600N.m | 1.40 |
F157Y11KW | 11KW | 9.00rpm | 11600N.m | 1.55 |
F157Y11KW | 11KW | 10.0rpm | 10000N.m | 1.80 |
F157Y11KW | 11KW | 12.0rpm | 8910N.m | 2.00 |
F157Y11KW | 11KW | 14.0rpm | 7720N.m | 2.30 |
F157Y11KW | 11KW | 15.0rpm | 6870N.m | 2.60 |
F157Y11KW | 11KW | 17.0rpm | 6110N.m | 3.00 |
F157Y11KW | 11KW | 19.0rpm | 5580N.m | 3.20 |
F157Y11KW | 11KW | 22.0rpm | 4860N.m | 3.70 |
FA158減速機配15KW電機參數(shù)
型號 | 功率 | 輸出轉(zhuǎn)數(shù) | 輸出扭矩 | 服務(wù)系數(shù) |
F157Y15KW | 15KW | 6.70rpm | 21200N.m | 0.85 |
F157Y15KW | 15KW | 8.20rpm | 17400N.m | 1.05 |
F157Y15KW | 15KW | 9.00rpm | 15900N.m | 1.15 |
F157Y15KW | 15KW | 10.0rpm | 13800N.m | 1.30 |
F157Y15KW | 15KW | 12.0rpm | 12200N.m | 1.45 |
F157Y15KW | 15KW | 14.0rpm | 10600N.m | 1.70 |
F157Y15KW | 15KW | 15.0rpm | 9430N.m | 1.90 |
F157Y15KW | 15KW | 17.0rpm | 8380N.m | 2.20 |
F157Y15KW | 15KW | 19.0rpm | 7670N.m | 2.40 |
F157Y15KW | 15KW | 21.0rpm | 6670N.m | 2.70 |
F157Y15KW | 15KW | 24.0rpm | 5890N.m | 3.10 |
FA158減速機配18.5KW電機參數(shù)
型號 | 功率 | 輸出轉(zhuǎn)數(shù) | 輸出扭矩 | 服務(wù)系數(shù) |
F157Y18.5KW | 18.5KW | 8.20rpm | 21400N.m | 0.85 |
F157Y18.5KW | 18.5KW | 9.00rpm | 19600N.m | 0.90 |
F157Y18.5KW | 18.5KW | 10.0rpm | 17000N.m | 1.05 |
F157Y18.5KW | 18.5KW | 12.0rpm | 15000N.m | 1.20 |
F157Y18.5KW | 18.5KW | 14.0rpm | 13000N.m | 1.40 |
F157Y18.5KW | 18.5KW | 15.0rpm | 11600N.m | 1.55 |
F157Y18.5KW | 18.5KW | 17.0rpm | 10300N.m | 1.75 |
F157Y18.5KW | 18.5KW | 19.0rpm | 9460N.m | 1.90 |
F157Y18.5KW | 18.5KW | 21.0rpm | 8230N.m | 2.20 |
F157Y18.5KW | 18.5KW | 24.0rpm | 7260N.m | 2.50 |
F157Y18.5KW | 18.5KW | 28.0rpm | 6290N.m | 2.90 |
FA158減速機配22KW電機參數(shù)
型號 | 功率 | 輸出轉(zhuǎn)數(shù) | 輸出扭矩 | 服務(wù)系數(shù) |
F157Y22KW | 22KW | 10.0rpm | 20100N.m | 0.90 |
F157Y22KW | 22KW | 12.0rpm | 17800N.m | 1.00 |
F157Y22KW | 22KW | 14.0rpm | 15400N.m | 1.15 |
F157Y22KW | 22KW | 15.0rpm | 13700N.m | 1.30 |
F157Y22KW | 22KW | 17.0rpm | 12200N.m | 1.45 |
F157Y22KW | 22KW | 19.0rpm | 11100N.m | 1.60 |
F157Y22KW | 22KW | 22.0rpm | 9720N.m | 1.85 |
F157Y22KW | 22KW | 24.0rpm | 8580N.m | 2.10 |
F157Y22KW | 22KW | 28.0rpm | 7440N.m | 2.40 |
F157Y22KW | 22KW | 32.0rpm | 6610N.m | 2.70 |
F157Y22KW | 22KW | 37.0rpm | 5700N.m | 3.20 |
F157Y22KW | 22KW | 45.0rpm | 4630N.m | 3.90 |
FA158減速機配30KW電機參數(shù)
型號 | 功率 | 輸出轉(zhuǎn)數(shù) | 輸出扭矩 | 服務(wù)系數(shù) |
F157Y30KW | 30KW | 14.0rpm | 21000N.m | 0.85 |
F157Y30KW | 30KW | 15.0rpm | 18700N.m | 0.95 |
F157Y30KW | 30KW | 17.0rpm | 16600N.m | 1.10 |
F157Y30KW | 30KW | 19.0rpm | 15200N.m | 1.20 |
F157Y30KW | 30KW | 22.0rpm | 13200N.m | 1.35 |
F157Y30KW | 30KW | 24.0rpm | 11700N.m | 1.55 |
F157Y30KW | 30KW | 28.0rpm | 10100N.m | 1.75 |
F157Y30KW | 30KW | 32.0rpm | 9020N.m | 2.00 |
F157Y30KW | 30KW | 37.0rpm | 7780N.m | 2.30 |
FA158減速機配37KW電機參數(shù)
型號 | 功率 | 輸出轉(zhuǎn)數(shù) | 輸出扭矩 | 服務(wù)系數(shù) |
F157Y37KW | 37KW | 17.0rpm | 20500N.m | 0.90 |
F157Y37KW | 37KW | 19.0rpm | 18700N.m | 0.95 |
F157Y37KW | 37KW | 22.0rpm | 16300N.m | 1.10 |
F157Y37KW | 37KW | 25.0rpm | 14400N.m | 1.25 |
F157Y37KW | 37KW | 28.0rpm | 12400N.m | 1.45 |
F157Y37KW | 37KW | 32.0rpm | 11100N.m | 1.60 |
F157Y37KW | 37KW | 37.0rpm | 9580N.m | 1.90 |
F157Y37KW | 37KW | 45.0rpm | 7780N.m | 2.30 |
F157Y37KW | 37KW | 54.0rpm | 6600N.m | 2.70 |
FA158減速機配45KW電機參數(shù)
型號 | 功率 | 輸出轉(zhuǎn)數(shù) | 輸出扭矩 | 服務(wù)系數(shù) |
F157Y45KW | 45KW | 22.0rpm | 19800N.m | 0.90 |
F157Y45KW | 45KW | 25.0rpm | 17500N.m | 1.05 |
F157Y45KW | 45KW | 28.0rpm | 15100N.m | 1.20 |
F157Y45KW | 45KW | 32.0rpm | 13500N.m | 1.35 |
F157Y45KW | 45KW | 37.0rpm | 11600N.m | 1.55 |
F157Y45KW | 45KW | 45.0rpm | 9460N.m | 1.90 |
F157Y45KW | 45KW | 54.0rpm | 8020N.m | 2.20 |
FA158減速機配55KW電機參數(shù)
型號 | 功率 | 輸出轉(zhuǎn)數(shù) | 輸出扭矩 | 服務(wù)系數(shù) |
F157Y55KW | 55KW | 24.0rpm | 21400N.m | 0.85 |
F157Y55KW | 55KW | 28.0rpm | 18600N.m | 0.95 |
F157Y55KW | 55KW | 32.0rpm | 16500N.m | 1.10 |
F157Y55KW | 55KW | 37.0rpm | 14200N.m | 1.25 |
F157Y55KW | 55KW | 45.0rpm | 11500N.m | 1.55 |
F157Y55KW | 55KW | 53.0rpm | 9820N.m | 1.85 |
F157Y55KW | 55KW | 52.0rpm | 10100N.m | 1.65 |
F157Y55KW | 55KW | 58.0rpm | 9050N.m | 1.65 |
F157Y55KW | 55KW | 67.0rpm | 7890N.m | 2.30 |
F157Y55KW | 55KW | 75.0rpm | 7030N.m | 2.40 |
F157Y55KW | 55KW | 88.0rpm | 6000N.m | 3.00 |
FA158減速機配75KW電機參數(shù)
型號 | 功率 | 輸出轉(zhuǎn)數(shù) | 輸出扭矩 | 服務(wù)系數(shù) |
F157Y75KW | 75KW | 32.0rpm | 22400N.m | 0.80 |
F157Y75KW | 75KW | 37.0rpm | 19300N.m | 0.95 |
F157Y75KW | 75KW | 45.0rpm | 15700N.m | 1.15 |
F157Y75KW | 75KW | 54.0rpm | 13300N.m | 1.35 |
F157Y75KW | 75KW | 52.0rpm | 13800N.m | 1.25 |
F157Y75KW | 75KW | 58.0rpm | 12300N.m | 1.20 |
F157Y75KW | 75KW | 67.0rpm | 10700N.m | 1.70 |
F157Y75KW | 75KW | 75.0rpm | 9560N.m | 1.80 |
F157Y75KW | 75KW | 88.0rpm | 8150N.m | 2.20 |
F157Y75KW | 75KW | 106rpm | 6750N.m | 2.50 |
F157Y75KW | 75KW | 124rpm | 5760N.m | 2.80 |
FA158減速機配90KW電機參數(shù)
型號 | 功率 | 輸出轉(zhuǎn)數(shù) | 輸出扭矩 | 服務(wù)系數(shù) |
F157Y90KW | 90KW | 45.0rpm | 18900N.m | 0.95 |
F157Y90KW | 90KW | 54.0rpm | 16000N.m | 1.10 |
F157Y90KW | 90KW | 67.0rpm | 12800N.m | 1.40 |
F157Y90KW | 90KW | 75.0rpm | 11400N.m | 1.50 |
F157Y90KW | 90KW | 88.0rpm | 9780N.m | 1.85 |
F157Y90KW | 90KW | 106rpm | 8100N.m | 2.10 |
F157Y90KW | 90KW | 124rpm | 6920N.m | 2.30 |
FA158減速機配110KW電機參數(shù)
型號 | 功率 | 輸出轉(zhuǎn)數(shù) | 輸出扭矩 | 服務(wù)系數(shù) |
F157Y110KW | 110KW | 54.0rpm | 19500N.m | 0.90 |
F157Y110KW | 110KW | 67.0rpm | 15600N.m | 1.15 |
F157Y110KW | 110KW | 75.0rpm | 14000N.m | 1.20 |
F157Y110KW | 110KW | 88.0rpm | 11900N.m | 1.50 |
F157Y110KW | 110KW | 106rpm | 9890N.m | 1.70 |
F157Y110KW | 110KW | 124rpm | 8440N.m | 1.90 |
FA158減速機配132KW電機參數(shù)
型號 | 功率 | 輸出轉(zhuǎn)數(shù) | 輸出扭矩 | 服務(wù)系數(shù) |
F157Y132KW | 132KW | 67.0rpm | 18800N.m | 0.95 |
F157Y132KW | 132KW | 75.0rpm | 16700N.m | 1.00 |
F157Y132KW | 132KW | 88.0rpm | 14300N.m | 1.25 |
F157Y132KW | 132KW | 106rpm | 11800N.m | 1.45 |
F157Y132KW | 132KW | 125rpm | 10100N.m | 1.60 |
FA158減速電機生產(chǎn)工廠展示:看廠請聯(lián)系微信13827261050,獲取位置,需提前一天預(yù)約
推薦類似型號:F158減速機
關(guān)鍵詞:GFA系列減速器配馬達一體式_分體電機減速機_分體減速機_分體減速機電機_分體電機_FA系列減速機_FA型減速機_GFA系列減速機_FA系列減速器_FA系列減速機生產(chǎn)廠家
FA系列齒輪減速馬達型號:FA28減速機,FA38減速機,FA48減速機,FA68減速機,FA78減速機,FA88減速機,FA98減速機,FA108減速機,FA128減速機,FA158減速機
FA系列電動機減速機可配變頻電機,剎車電機,防爆電機,伺服電機,交流電機,直流電機,三相電機,單相電機 0.12KW-132KW之間
如需工程師幫選型,請加微信13827261050,留言告知工程師參數(shù)要求
標簽:   FA158減速電機 FA157平行軸齒輪減速機 FA157減速機功率 FA157減速機基座尺寸 FA157減速機模型 FA157減速機型號參數(shù)