F58減速機詳細(xì)信息
F58減速機
F58減速機選型計算:齒輪減速馬達(dá)
物料滾筒輸送線參數(shù):輸送物料4000Kg,滾筒直徑φ80mm,運輸速度0.4m/s
運輸速度0.4m×60s=24m每分鐘
3.14(圓周率)×0.08m(滾筒直徑80mm)=0.2512m
24m÷0.2512m=95.54r/min輸出轉(zhuǎn)數(shù)
輸送物料4000Kg換算成N=39200n
39200n×0.04滾筒半徑×0.06摩擦系數(shù)=94.08×2=188.16N.m輸出扭矩
1400電機輸入轉(zhuǎn)速÷95.54r/min=14.65減速比
188.16N.m輸出扭矩÷14.65減速比=12.84N.m電機扭矩
12.84N.m電機扭矩?fù)Q算成電機功率=2.03KW左右
對應(yīng)的F58減速機選型參數(shù):
型號:F58-B2.2KW
減速比:15.88
輸出轉(zhuǎn)數(shù):90轉(zhuǎn)每分鐘
輸出扭矩:230N.m
安全系數(shù):2.6
F58減速機平面圖紙:輸出軸Φ20+鍵2.5(可定做),高134*寬135*長174(帶輸出軸)F系列減速機
F58平行軸減速機型號:
F58系列減速機參數(shù)大全:平行軸斜齒輪減速機
F57減速機配0.12KW電機參數(shù)
型號 | 減速比 | 功率 | 重量 | 力矩 |
F57Y0.12KW | 199.70 | 0.12KW | 39.5Kg | 11500N |
F57Y0.12KW | 183.60 | 0.12KW | 39.5Kg | 11500N |
F57Y0.12KW | 157.09 | 0.12KW | 39.5Kg | 11500N |
F57Y0.12KW | 136.16 | 0.12KW | 39.5Kg | 11500N |
F57減速機配0.18KW電機參數(shù)
型號 | 減速比 | 功率 | 重量 | 力矩 |
F57Y0.18KW | 199.70 | 0.18KW | 40Kg | 11300N |
F57Y0.18KW | 183.60 | 0.18KW | 40Kg | 11500N |
F57Y0.18KW | 157.09 | 0.18KW | 40Kg | 11500N |
F57Y0.18KW | 136.16 | 0.18KW | 40Kg | 11500N |
F57Y0.18KW | 127.27 | 0.18KW | 40Kg | 11500N |
F57減速機配0.25KW電機參數(shù)
型號 | 減速比 | 功率 | 重量 | 力矩 |
F57Y0.25KW | 199.70 | 0.25KW | 44Kg | 10800N |
F57Y0.25KW | 183.60 | 0.25KW | 44Kg | 10900N |
F57Y0.25KW | 157.09 | 0.25KW | 44Kg | 11200N |
F57Y0.25KW | 136.16 | 0.25KW | 44Kg | 11400N |
F57Y0.25KW | 127.27 | 0.25KW | 44Kg | 11500N |
F57Y0.25KW | 110.01 | 0.25KW | 44Kg | 11500N |
F57減速機配0.37KW電機參數(shù)
型號 | 減速比 | 功率 | 重量 | 力矩 |
F57Y0.37KW | 199.70 | 0.37KW | 44.5Kg | 9850N |
F57Y0.37KW | 183.60 | 0.37KW | 44.5Kg | 10100N |
F57Y0.37KW | 157.09 | 0.37KW | 44.5Kg | 10600N |
F57Y0.37KW | 136.16 | 0.37KW | 44.5Kg | 10900N |
F57Y0.37KW | 127.27 | 0.37KW | 44.5Kg | 11000N |
F57Y0.37KW | 110.01 | 0.37KW | 44.5Kg | 11200N |
F57Y0.37KW | 93.47 | 0.37KW | 44.5Kg | 11500N |
F57Y0.37KW | 83.46 | 0.37KW | 44.5Kg | 11500N |
F57減速機配0.55KW電機參數(shù)
型號 | 減速比 | 功率 | 重量 | 力矩 |
F57Y0.55KW | 157.09 | 0.55KW | 49Kg | 9220N |
F57Y0.55KW | 136.16 | 0.55KW | 49Kg | 9800N |
F57Y0.55KW | 127.27 | 0.55KW | 49Kg | 10000N |
F57Y0.55KW | 110.01 | 0.55KW | 49Kg | 10500N |
F57Y0.55KW | 93.47 | 0.55KW | 49Kg | 10800N |
F57Y0.55KW | 83.46 | 0.55KW | 49Kg | 11000N |
F57Y0.55KW | 72.98 | 0.55KW | 49Kg | 11300N |
F57Y0.55KW | 68.22 | 0.55KW | 49Kg | 11400N |
F57Y0.55KW | 58.97 | 0.55KW | 49Kg | 11500N |
F57減速機配0.75KW電機參數(shù)
型號 | 減速比 | 功率 | 重量 | 力矩 |
F57Y0.75KW | 127.27 | 0.75KW | 50Kg | 7770N |
F57Y0.75KW | 110.01 | 0.75KW | 50Kg | 9580N |
F57Y0.75KW | 93.47 | 0.75KW | 50Kg | 10100N |
F57Y0.75KW | 83.46 | 0.75KW | 50Kg | 10500N |
F57Y0.75KW | 72.98 | 0.75KW | 50Kg | 10800N |
F57Y0.75KW | 68.22 | 0.75KW | 50Kg | 10900N |
F57Y0.75KW | 58.97 | 0.75KW | 50Kg | 11200N |
F57Y0.75KW | 50.10 | 0.75KW | 50Kg | 11400N |
F57Y0.75KW | 44.73 | 0.75KW | 50Kg | 11300N |
F57減速機配1.1KW電機參數(shù)
型號 | 減速比 | 功率 | 重量 | 力矩 |
F57Y1.1KW | 83.46 | 1.1KW | 54Kg | 9070N |
F57Y1.1KW | 72.98 | 1.1KW | 54Kg | 9640N |
F57Y1.1KW | 68.22 | 1.1KW | 54Kg | 9890N |
F57Y1.1KW | 58.97 | 1.1KW | 54Kg | 10300N |
F57Y1.1KW | 50.10 | 1.1KW | 54Kg | 10700N |
F57Y1.1KW | 44.73 | 1.1KW | 54Kg | 10700N |
F57Y1.1KW | 38.21 | 1.1KW | 54Kg | 10300N |
F57Y1.1KW | 35.79 | 1.1KW | 54Kg | 10200N |
F57Y1.1KW | 30.15 | 1.1KW | 54Kg | 9780N |
F57減速機配1.5KW電機參數(shù)
型號 | 減速比 | 功率 | 重量 | 力矩 |
F57Y1.5KW | 58.97 | 1.5KW | 57Kg | 9270N |
F57Y1.5KW | 50.10 | 1.5KW | 57Kg | 9910N |
F57Y1.5KW | 44.73 | 1.5KW | 57Kg | 9970N |
F57Y1.5KW | 38.21 | 1.5KW | 57Kg | 9710N |
F57Y1.5KW | 35.79 | 1.5KW | 57Kg | 9600N |
F57Y1.5KW | 30.15 | 1.5KW | 57Kg | 9280N |
F57減速機配2.2KW電機參數(shù)
型號 | 減速比 | 功率 | 重量 | 力矩 |
F57Y2.2KW | 44.73 | 2.2KW | 66Kg | 5420N |
F57Y2.2KW | 38.21 | 2.2KW | 66Kg | 8660N |
F57Y2.2KW | 35.79 | 2.2KW | 66Kg | 8610N |
F57Y2.2KW | 30.15 | 2.2KW | 66Kg | 8450N |
F57Y2.2KW | 24.96 | 2.2KW | 66Kg | 8230N |
F57Y2.2KW | 21.17 | 2.2KW | 66Kg | 8000N |
F57Y2.2KW | 19.11 | 2.2KW | 66Kg | 7850N |
F57Y2.2KW | 16.81 | 2.2KW | 66Kg | 7650N |
F57Y2.2KW | 15.88 | 2.2KW | 66Kg | 7560N |
F57減速機配3KW電機參數(shù)
型號 | 減速比 | 功率 | 重量 | 力矩 |
F57Y3KW | 24.96 | 3KW | 69Kg | 7420N |
F57Y3KW | 21.17 | 3KW | 69Kg | 7310N |
F57Y3KW | 19.11 | 3KW | 69Kg | 7220N |
F57Y3KW | 16.81 | 3KW | 69Kg | 7100N |
F57Y3KW | 15.88 | 3KW | 69Kg | 7040N |
F57Y3KW | 13.52 | 3KW | 69Kg | 6850N |
F57Y3KW | 12.29 | 3KW | 69Kg | 6730N |
F57Y3KW | 10.64 | 3KW | 69Kg | 6540N |
F57減速機配4KW電機參數(shù)
型號 | 減速比 | 功率 | 重量 | 力矩 |
F57Y4KW | 21.17 | 4KW | 80Kg | 6490N |
F57Y4KW | 19.11 | 4KW | 80Kg | 6480N |
F57Y4KW | 16.81 | 4KW | 80Kg | 6440N |
F57Y4KW | 15.88 | 4KW | 80Kg | 6420N |
F57Y4KW | 13.52 | 4KW | 80Kg | 6320N |
F57Y4KW | 12.29 | 4KW | 80Kg | 6250N |
F57Y4KW | 10.64 | 4KW | 80Kg | 6120N |
F57Y4KW | 9.31 | 4KW | 80Kg | 5820N |
F57Y4KW | 8.19 | 4KW | 80Kg | 5710N |
F57Y4KW | 7.73 | 4KW | 80Kg | 5650N |
F57Y4KW | 6.58 | 4KW | 80Kg | 5480N |
F57Y4KW | 5.98 | 4KW | 80Kg | 5380N |
F57Y4KW | 5.18 | 4KW | 80Kg | 5220N |
F57減速機配5.5KW電機參數(shù)
型號 | 減速比 | 功率 | 重量 | 力矩 |
F57Y5.5KW | 16.81 | 5.5KW | 94Kg | 5460N |
F57Y5.5KW | 15.88 | 5.5KW | 94Kg | 5490N |
F57Y5.5KW | 13.52 | 5.5KW | 94Kg | 5530N |
F57Y5.5KW | 12.29 | 5.5KW | 94Kg | 5530N |
F57Y5.5KW | 10.64 | 5.5KW | 94Kg | 5500N |
F57Y5.5KW | 8.19 | 5.5KW | 94Kg | 5180N |
F57Y5.5KW | 7.73 | 5.5KW | 94Kg | 5150N |
F57Y5.5KW | 6.58 | 5.5KW | 94Kg | 5060N |
F57Y5.5KW | 5.98 | 5.5KW | 94Kg | 5000N |
F57Y5.5KW | 5.18 | 5.5KW | 94Kg | 4890N |
F58減速機生產(chǎn)工廠展示:看廠請聯(lián)系微信13827261050,獲取位置,需提前一天預(yù)約
推薦類似型號:F48減速機
關(guān)鍵詞:GF型配減速器的電機一體式_F系列減速機_F系列減速器_減速機配電機_配減速器的電機_配減速機的電機_電機配減速機_GF系列減速機_F型減速機_F型平行軸斜齒輪減速機_減速器配電機
F系列齒輪減速馬達(dá)型號:F28減速機,F38減速機,F48減速機,F68減速機,F78減速機,F88減速機,F98減速機,F108減速機,F128減速機,F158減速機
F系列電動機減速機可配變頻電機,剎車電機,防爆電機,伺服電機,交流電機,直流電機,三相電機,單相電機 0.12KW-132KW之間
如需工程師幫選型,請加微信13827261050,留言告知工程師參數(shù)要求
標(biāo)簽:   F58減速機 F57平行軸減速機 F57系列減速機 F57減速機傳動比 F57減速機選型參數(shù) F57減速機CAD三維圖