F158減速電機(jī)詳細(xì)信息
F158減速電機(jī)
F158減速電機(jī)基座參數(shù)計算公式:齒輪減速馬達(dá)
無動力滾筒輸送機(jī)參數(shù):帶動物料72000Kg,轉(zhuǎn)桶直徑φ225mm,運(yùn)行速度0.48m/s
運(yùn)輸速度0.48m×60s=28.8m每分鐘
3.14(圓周率)×0.225m(轉(zhuǎn)桶直徑225mm)=0.7065m
28.8m÷0.7065m=40.76r/min輸出轉(zhuǎn)數(shù)
輸送物料72000Kg換算成N=705600n
705600n×0.1125轉(zhuǎn)桶半徑×0.06摩擦系數(shù)=4762.8×2=9525.6N.m輸出扭矩
1400電機(jī)輸入轉(zhuǎn)速÷40.76r/min=34.35減速比
9525.6N.m輸出扭矩÷34.35減速比=277.31N.m電機(jī)扭矩
277.31N.m電機(jī)扭矩?fù)Q算成電機(jī)功率=44KW左右
對應(yīng)的F158減速電機(jī)功率型號:
型號:F158-B45KW
減速比:32.55
輸出轉(zhuǎn)數(shù):45轉(zhuǎn)每分鐘
輸出扭矩:9460N.m
安全系數(shù):1.9
F158減速電機(jī)基座尺寸:輸出軸Φ20+鍵2.5(可定做),高134*寬135*長174(帶輸出軸)平行軸斜齒輪減速機(jī)
F158斜齒輪平行軸減速機(jī)型號:
F158減速電機(jī)型號參數(shù):F系列減速機(jī)
F158減速機(jī)配11KW電機(jī)參數(shù)
型號 | 功率 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 扭矩 | 安全系數(shù) |
F157Y11KW | 11KW | 5.50rpm | 19000N.m | 0.95 |
F157Y11KW | 11KW | 6.80rpm | 15400N.m | 1.15 |
F157Y11KW | 11KW | 8.30rpm | 12600N.m | 1.40 |
F157Y11KW | 11KW | 9.00rpm | 11600N.m | 1.55 |
F157Y11KW | 11KW | 10.0rpm | 10000N.m | 1.80 |
F157Y11KW | 11KW | 12.0rpm | 8910N.m | 2.00 |
F157Y11KW | 11KW | 14.0rpm | 7720N.m | 2.30 |
F157Y11KW | 11KW | 15.0rpm | 6870N.m | 2.60 |
F157Y11KW | 11KW | 17.0rpm | 6110N.m | 3.00 |
F157Y11KW | 11KW | 19.0rpm | 5580N.m | 3.20 |
F157Y11KW | 11KW | 22.0rpm | 4860N.m | 3.70 |
F158減速機(jī)配15KW電機(jī)參數(shù)
型號 | 功率 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 扭矩 | 安全系數(shù) |
F157Y15KW | 15KW | 6.70rpm | 21200N.m | 0.85 |
F157Y15KW | 15KW | 8.20rpm | 17400N.m | 1.05 |
F157Y15KW | 15KW | 9.00rpm | 15900N.m | 1.15 |
F157Y15KW | 15KW | 10.0rpm | 13800N.m | 1.30 |
F157Y15KW | 15KW | 12.0rpm | 12200N.m | 1.45 |
F157Y15KW | 15KW | 14.0rpm | 10600N.m | 1.70 |
F157Y15KW | 15KW | 15.0rpm | 9430N.m | 1.90 |
F157Y15KW | 15KW | 17.0rpm | 8380N.m | 2.20 |
F157Y15KW | 15KW | 19.0rpm | 7670N.m | 2.40 |
F157Y15KW | 15KW | 21.0rpm | 6670N.m | 2.70 |
F157Y15KW | 15KW | 24.0rpm | 5890N.m | 3.10 |
F158減速機(jī)配18.5KW電機(jī)參數(shù)
型號 | 功率 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 扭矩 | 安全系數(shù) |
F157Y18.5KW | 18.5KW | 8.20rpm | 21400N.m | 0.85 |
F157Y18.5KW | 18.5KW | 9.00rpm | 19600N.m | 0.90 |
F157Y18.5KW | 18.5KW | 10.0rpm | 17000N.m | 1.05 |
F157Y18.5KW | 18.5KW | 12.0rpm | 15000N.m | 1.20 |
F157Y18.5KW | 18.5KW | 14.0rpm | 13000N.m | 1.40 |
F157Y18.5KW | 18.5KW | 15.0rpm | 11600N.m | 1.55 |
F157Y18.5KW | 18.5KW | 17.0rpm | 10300N.m | 1.75 |
F157Y18.5KW | 18.5KW | 19.0rpm | 9460N.m | 1.90 |
F157Y18.5KW | 18.5KW | 21.0rpm | 8230N.m | 2.20 |
F157Y18.5KW | 18.5KW | 24.0rpm | 7260N.m | 2.50 |
F157Y18.5KW | 18.5KW | 28.0rpm | 6290N.m | 2.90 |
F158減速機(jī)配22KW電機(jī)參數(shù)
型號 | 功率 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 扭矩 | 安全系數(shù) |
F157Y22KW | 22KW | 10.0rpm | 20100N.m | 0.90 |
F157Y22KW | 22KW | 12.0rpm | 17800N.m | 1.00 |
F157Y22KW | 22KW | 14.0rpm | 15400N.m | 1.15 |
F157Y22KW | 22KW | 15.0rpm | 13700N.m | 1.30 |
F157Y22KW | 22KW | 17.0rpm | 12200N.m | 1.45 |
F157Y22KW | 22KW | 19.0rpm | 11100N.m | 1.60 |
F157Y22KW | 22KW | 22.0rpm | 9720N.m | 1.85 |
F157Y22KW | 22KW | 24.0rpm | 8580N.m | 2.10 |
F157Y22KW | 22KW | 28.0rpm | 7440N.m | 2.40 |
F157Y22KW | 22KW | 32.0rpm | 6610N.m | 2.70 |
F157Y22KW | 22KW | 37.0rpm | 5700N.m | 3.20 |
F157Y22KW | 22KW | 45.0rpm | 4630N.m | 3.90 |
F158減速機(jī)配30KW電機(jī)參數(shù)
型號 | 功率 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 扭矩 | 安全系數(shù) |
F157Y30KW | 30KW | 14.0rpm | 21000N.m | 0.85 |
F157Y30KW | 30KW | 15.0rpm | 18700N.m | 0.95 |
F157Y30KW | 30KW | 17.0rpm | 16600N.m | 1.10 |
F157Y30KW | 30KW | 19.0rpm | 15200N.m | 1.20 |
F157Y30KW | 30KW | 22.0rpm | 13200N.m | 1.35 |
F157Y30KW | 30KW | 24.0rpm | 11700N.m | 1.55 |
F157Y30KW | 30KW | 28.0rpm | 10100N.m | 1.75 |
F157Y30KW | 30KW | 32.0rpm | 9020N.m | 2.00 |
F157Y30KW | 30KW | 37.0rpm | 7780N.m | 2.30 |
F158減速機(jī)配37KW電機(jī)參數(shù)
型號 | 功率 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 扭矩 | 安全系數(shù) |
F157Y37KW | 37KW | 17.0rpm | 20500N.m | 0.90 |
F157Y37KW | 37KW | 19.0rpm | 18700N.m | 0.95 |
F157Y37KW | 37KW | 22.0rpm | 16300N.m | 1.10 |
F157Y37KW | 37KW | 25.0rpm | 14400N.m | 1.25 |
F157Y37KW | 37KW | 28.0rpm | 12400N.m | 1.45 |
F157Y37KW | 37KW | 32.0rpm | 11100N.m | 1.60 |
F157Y37KW | 37KW | 37.0rpm | 9580N.m | 1.90 |
F157Y37KW | 37KW | 45.0rpm | 7780N.m | 2.30 |
F157Y37KW | 37KW | 54.0rpm | 6600N.m | 2.70 |
F158減速機(jī)配45KW電機(jī)參數(shù)
型號 | 功率 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 扭矩 | 安全系數(shù) |
F157Y45KW | 45KW | 22.0rpm | 19800N.m | 0.90 |
F157Y45KW | 45KW | 25.0rpm | 17500N.m | 1.05 |
F157Y45KW | 45KW | 28.0rpm | 15100N.m | 1.20 |
F157Y45KW | 45KW | 32.0rpm | 13500N.m | 1.35 |
F157Y45KW | 45KW | 37.0rpm | 11600N.m | 1.55 |
F157Y45KW | 45KW | 45.0rpm | 9460N.m | 1.90 |
F157Y45KW | 45KW | 54.0rpm | 8020N.m | 2.20 |
F158減速機(jī)配55KW電機(jī)參數(shù)
型號 | 功率 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 扭矩 | 安全系數(shù) |
F157Y55KW | 55KW | 24.0rpm | 21400N.m | 0.85 |
F157Y55KW | 55KW | 28.0rpm | 18600N.m | 0.95 |
F157Y55KW | 55KW | 32.0rpm | 16500N.m | 1.10 |
F157Y55KW | 55KW | 37.0rpm | 14200N.m | 1.25 |
F157Y55KW | 55KW | 45.0rpm | 11500N.m | 1.55 |
F157Y55KW | 55KW | 53.0rpm | 9820N.m | 1.85 |
F157Y55KW | 55KW | 52.0rpm | 10100N.m | 1.65 |
F157Y55KW | 55KW | 58.0rpm | 9050N.m | 1.65 |
F157Y55KW | 55KW | 67.0rpm | 7890N.m | 2.30 |
F157Y55KW | 55KW | 75.0rpm | 7030N.m | 2.40 |
F157Y55KW | 55KW | 88.0rpm | 6000N.m | 3.00 |
F158減速機(jī)配75KW電機(jī)參數(shù)
型號 | 功率 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 扭矩 | 安全系數(shù) |
F157Y75KW | 75KW | 32.0rpm | 22400N.m | 0.80 |
F157Y75KW | 75KW | 37.0rpm | 19300N.m | 0.95 |
F157Y75KW | 75KW | 45.0rpm | 15700N.m | 1.15 |
F157Y75KW | 75KW | 54.0rpm | 13300N.m | 1.35 |
F157Y75KW | 75KW | 52.0rpm | 13800N.m | 1.25 |
F157Y75KW | 75KW | 58.0rpm | 12300N.m | 1.20 |
F157Y75KW | 75KW | 67.0rpm | 10700N.m | 1.70 |
F157Y75KW | 75KW | 75.0rpm | 9560N.m | 1.80 |
F157Y75KW | 75KW | 88.0rpm | 8150N.m | 2.20 |
F157Y75KW | 75KW | 106rpm | 6750N.m | 2.50 |
F157Y75KW | 75KW | 124rpm | 5760N.m | 2.80 |
F158減速機(jī)配90KW電機(jī)參數(shù)
型號 | 功率 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 扭矩 | 安全系數(shù) |
F157Y90KW | 90KW | 45.0rpm | 18900N.m | 0.95 |
F157Y90KW | 90KW | 54.0rpm | 16000N.m | 1.10 |
F157Y90KW | 90KW | 67.0rpm | 12800N.m | 1.40 |
F157Y90KW | 90KW | 75.0rpm | 11400N.m | 1.50 |
F157Y90KW | 90KW | 88.0rpm | 9780N.m | 1.85 |
F157Y90KW | 90KW | 106rpm | 8100N.m | 2.10 |
F157Y90KW | 90KW | 124rpm | 6920N.m | 2.30 |
F158減速機(jī)配110KW電機(jī)參數(shù)
型號 | 功率 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 扭矩 | 安全系數(shù) |
F157Y110KW | 110KW | 54.0rpm | 19500N.m | 0.90 |
F157Y110KW | 110KW | 67.0rpm | 15600N.m | 1.15 |
F157Y110KW | 110KW | 75.0rpm | 14000N.m | 1.20 |
F157Y110KW | 110KW | 88.0rpm | 11900N.m | 1.50 |
F157Y110KW | 110KW | 106rpm | 9890N.m | 1.70 |
F157Y110KW | 110KW | 124rpm | 8440N.m | 1.90 |
F158減速機(jī)配132KW電機(jī)參數(shù)
型號 | 功率 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 扭矩 | 安全系數(shù) |
F157Y132KW | 132KW | 67.0rpm | 18800N.m | 0.95 |
F157Y132KW | 132KW | 75.0rpm | 16700N.m | 1.00 |
F157Y132KW | 132KW | 88.0rpm | 14300N.m | 1.25 |
F157Y132KW | 132KW | 106rpm | 11800N.m | 1.45 |
F157Y132KW | 132KW | 125rpm | 10100N.m | 1.60 |
F158減速電機(jī)生產(chǎn)工廠展示:看廠請聯(lián)系微信13827261050,獲取位置,需提前一天預(yù)約
推薦類似型號:F158減速機(jī)
關(guān)鍵詞:GF型配減速器的電機(jī)一體式_F系列減速機(jī)_F系列減速器_減速機(jī)配電機(jī)_配減速器的電機(jī)_配減速機(jī)的電機(jī)_電機(jī)配減速機(jī)_GF系列減速機(jī)_F型減速機(jī)_F型平行軸斜齒輪減速機(jī)_減速器配電機(jī)
F系列齒輪減速馬達(dá)型號:F28減速機(jī),F38減速機(jī),F48減速機(jī),F68減速機(jī),F78減速機(jī),F88減速機(jī),F98減速機(jī),F108減速機(jī),F128減速機(jī),F158減速機(jī)
F系列電動機(jī)減速機(jī)可配變頻電機(jī),剎車電機(jī),防爆電機(jī),伺服電機(jī),交流電機(jī),直流電機(jī),三相電機(jī),單相電機(jī) 0.12KW-132KW之間
如需工程師幫選型,請加微信13827261050,留言告知工程師參數(shù)要求
標(biāo)簽:   F158減速電機(jī) F157斜齒輪平行軸減速機(jī) F157減速機(jī)功率 F157減速機(jī)基座尺寸 F157減速機(jī)模型 F157減速機(jī)型號參數(shù)
- 上一條FF28減速電機(jī)
- 下一條F128減速電機(jī)